Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | D. BeierlyDash Beierly | QB | 6-1 | 215 | Fr | Temecula, CA |
15 | K. HortonKai Horton | QB | 6-4 | 220 | Sr | Carthage, TX |
14 | S. KuykendallShea Kuykendall | QB | 6-1 | 203 | Jr | San Pedro, CA |
10 | T. McMillanTreston McMillan | QB | 6-0 | 205 | Fr | Mililani, HI |
2 | D. Williams Jr.Demond Williams Jr. | QB | 5-11 | 190 | Soph | Chandler, AZ |
— | Q. CarrQuaid Carr | RB | 5-11 | 185 | Fr | Riverside, CA |
1 | J. ColemanJonah Coleman | RB | 5-9 | 228 | Sr | Stockton, CA |
29 | J. McMahanJulian McMahan | RB | 6-2 | 230 | Fr | San Ramon, CA |
24 | A. MohammedAdam Mohammed | RB | 6-0 | 215 | Soph | Glendale, AZ |
25 | B. WalkerBeck Walker | RB | 6-1 | 220 | Jr | Sammamish, WA |
4 | J. WashingtonJordan Washington | RB | 5-11 | 185 | Fr | Long Beach, CA |
— | D. AjoseDeji Ajose | WR | 6-2 | 200 | Fr | Hercules, CA |
12 | D. BostonDenzel Boston | WR | 6-4 | 209 | Jr | South Hill, WA |
35 | J. BurtonJace Burton | WR | 5-10 | 165 | Fr | Portland, OR |
5 | O. EvansOmari Evans | WR | 6-0 | 190 | Sr | Killeen, TX |
83 | L. GaytonLuke Gayton | WR | 6-1 | 194 | Fr | Palos Verdes Estates, CA |
0 | K. Green Jr.Kevin Green Jr. | WR | 5-11 | 165 | Jr | Mission Hills, CA |
13 | A. HarrisAudric Harris | WR | 6-0 | 190 | Soph | Bellflower, CA |
11 | M. HarrisMarcus Harris | WR | 6-1 | 190 | Fr | Eastvale, CA |
8 | C. LawsonChris Lawson | WR | 6-1 | 185 | Fr | San Francisco, CA |
31 | L. LuchiniLuke Luchini | WR | 6-1 | 195 | Soph | Meridian, ID |
— | D. RoebuckDezmen Roebuck | WR | 5-11 | 175 | Fr | Marana, AZ |
7 | R. Vines-BrightRaiden Vines-Bright | WR | 6-1 | 200 | Fr | Tempe, AZ |
16 | J. WilliamsJustice Williams | WR | 6-4 | 210 | Fr | Westlake Village, CA |
3 | R. WilliamsRashid Williams | WR | 6-1 | 190 | Soph | Brentwood, CA |
89 | C. CrowellCharlie Crowell | TE | 6-5 | 250 | Fr | Bend, OR |
86 | D. DeGraafDecker DeGraaf | TE | 6-3 | 245 | Soph | San Dimas, CA |
44 | K. EldridgeKade Eldridge | TE | 6-4 | 250 | Soph | Lynden, WA |
88 | Q. MooreQuentin Moore | TE | 6-4 | 260 | Sr | Kenmore, WA |
— | B. NaoneBaron Naone | TE | 6-3 | 235 | Fr | West Linn, OR |
87 | R. OttonRyan Otton | TE | 6-6 | 245 | Jr | Tumwater, WA |
45 | A. SimmonsAustin Simmons | TE | 6-5 | 238 | Fr | Albany, OR |
67 | A. AndersonAidan Anderson | OL | 6-4 | 319 | Soph | Olympia, WA |
74 | D. AzzopardiDrew Azzopardi | OL | 6-7 | 315 | Jr | Pacifica, CA |
71 | D. BoyajyanDavit Boyajyan | OL | 6-5 | 310 | Fr | Clovis, CA |
— | L. Colman-BrusaLowen Colman-Brusa | OL | 6-4 | 300 | Fr | Seattle, WA |
54 | P. CrossParker Cross | OL | 6-2 | 284 | Soph | Seattle, WA |
68 | S. FaasoloSoane Faasolo | OL | 6-8 | 325 | Soph | East Palo Alto, CA |
53 | P. FinauPaki Finau | OL | 6-5 | 310 | Fr | Hesperia, CA |
78 | J. FloresJake Flores | OL | 6-5 | 295 | Fr | Mission Viejo, CA |
56 | G. HatchettGeirean Hatchett | OL | 6-4 | 306 | Sr | Ferndale, WA |
66 | L. HatchettLanden Hatchett | OL | 6-2 | 315 | Soph | Ferndale, WA |
58 | Z. HenningZachary Henning | OL | 6-5 | 310 | Soph | Centennial, CO |
70 | J. HylkemaJustin Hylkema | OL | 6-8 | 325 | Fr | Santa Clara, CA |
76 | E. JackettElishah Jackett | OL | 6-7 | 275 | Soph | Orange, CA |
77 | M. McCreeMaximus McCree | OL | 6-6 | 295 | Sr | Kansas City, MO |
72 | J. MillsJohn Mills | OL | 6-6 | 320 | Fr | San Francisco, CA |
65 | J. ShafferJack Shaffer | OL | 6-6 | 325 | Fr | Bismarck, ND |
73 | C. TaulealeaChamp Taulealea | OL | 6-5 | 330 | Fr | Milpitas, CA |
50 | C. WillisCarver Willis | OL | 6-5 | 291 | Sr | Durango, CO |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | B. ButlerBryce Butler | DL | 6-5 | 315 | Jr | Toronto, ON |
56 | A. DavisAnnas Davis | DL | 6-2 | 300 | Fr | Rancho Cucamonga, CA |
90 | E. DavisElinneus Davis | DL | 6-2 | 315 | Soph | Moorhead, MN |
99 | R. Davis IIRussell Davis II | DL | 6-3 | 220 | Jr | Chandler, AZ |
98 | O. KhanOmar Khan | DL | 6-3 | 310 | Fr | Cypress, TX |
41 | D. LynchDeshawn Lynch | DL | 6-5 | 300 | Sr | Folsom, CA |
93 | D. MaconDominic Macon | DL | 6-3 | 315 | Fr | Savannah, GA |
94 | J. ParkerJayvon Parker | DL | 6-3 | 320 | Jr | Detroit, MI |
77 | S. PepaSimote Pepa | DL | 6-3 | 350 | Sr | South Jordan, UT |
97 | L. SagapoluLogan Sagapolu | DL | 6-2 | 345 | Sr | Lehi, UT |
19 | C. SmithCaleb Smith | DL | 6-5 | 265 | Fr | Birmingham, AL |
54 | A. ThompsonAnterio Thompson | DL | 6-4 | 306 | Sr | Dubuque, IA |
11 | T. UiagaleleiTa'ita'i Uiagalelei | DL | 6-4 | 280 | Sr | Costa Mesa, CA |
3 | T. Al-UqdahTaariq Al-Uqdah | LB | 6-0 | 232 | Jr | South Los Angeles, CA |
10 | X. AlexanderXe'ree Alexander | LB | 6-2 | 223 | Jr | Auburn, WA |
17 | D. BryantDeven Bryant | LB | 5-11 | 234 | Soph | Carson, CA |
5 | Z. DurfeeZach Durfee | LB | 6-5 | 256 | Sr | Dawson, MN |
22 | J. Epperson Jr.Jonathan Epperson Jr. | LB | 6-0 | 221 | Fr | Meridian, MS |
14 | M. Hopkins Jr.Milton Hopkins Jr. | LB | 6-4 | 240 | Sr | Seattle, WA |
— | D. HydeDevin Hyde | LB | 6-5 | 260 | Fr | Menlo Park, CA |
48 | J. LaneJacob Lane | LB | 6-5 | 260 | Jr | Puyallup, WA |
9 | J. ManuJacob Manu | LB | 5-11 | 225 | Sr | Santa Ana, CA |
49 | G. MillerGriffin Miller | LB | 6-2 | 227 | Jr | Sammamish, WA |
44 | H. MooreHayden Moore | LB | 6-2 | 222 | Soph | Parker, CO |
23 | Z. Rainey-SaleZaydrius Rainey-Sale | LB | 6-3 | 225 | Fr | Tacoma, WA |
— | V. Sanchez HernandezVictor Sanchez Hernandez | LB | 6-6 | 250 | Fr | Mukilteo, WA |
57 | A. WardAnthony Ward | LB | 6-0 | 223 | Sr | Ontario, CA |
91 | I. WardIsaiah Ward | LB | 6-5 | 235 | Jr | Ontario, CA |
16 | R. Adams Jr.Ramonz Adams Jr. | CB | 6-1 | 175 | Fr | Smithville, TX |
0 | L. BryantLeroy Bryant | CB | 6-0 | 185 | Soph | Fairfield, CA |
28 | D. ClemonsD'Aryhian Clemons | CB | 6-0 | 185 | Fr | Spanaway, WA |
8 | T. DavisTacario Davis | CB | 6-4 | 200 | Sr | Long Beach, CA |
26 | E. JohnsonElias Johnson | CB | 6-2 | 175 | Fr | Tualatin, OR |
7 | E. PrysockEphesians Prysock | CB | 6-4 | 195 | Sr | Canyon Country, CA |
— | D. RobinsonDylan Robinson | CB | 6-3 | 195 | Fr | La Verne, CA |
7 | A. McLaughlinAlex McLaughlin | DB | 6-2 | 198 | Jr | Chandler, AZ |
4 | C. ChristianCJ Christian | S | 6-1 | 205 | Sr | Normal, IL |
20 | R. ClarkRahshawn Clark | S | 6-0 | 195 | Fr | Seattle, WA |
18 | R. Dillard-AllenRylon Dillard-Allen | S | 6-0 | 180 | Fr | Phoenix, AZ |
24 | M. EsteenMakell Esteen | S | 6-1 | 205 | Sr | Hawthorne, CA |
30 | K. GreeneKayden Greene | S | 6-2 | 175 | Fr | Sammamish, WA |
27 | V. HolmesVincent Holmes | S | 6-0 | 190 | Soph | San Jacinto, CA |
21 | D. McCutcheonDyson McCutcheon | S | 5-11 | 182 | Sr | Claremont, CA |
31 | P. Mencke Jr.Paul Mencke Jr. | S | 6-2 | 195 | Fr | Cibolo, TX |
— | D. Robinson Jr.Donovan Robinson Jr. | S | 6-3 | 220 | Fr | Chicago, IL |
32 | T. WarnerTristan Warner | S | 6-1 | 206 | Jr | Tacoma, WA |
15 | R. Wright IIRahim Wright II | S | 5-11 | 197 | Fr | Fontana, CA |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | G. GrossGrady Gross | K | 5-11 | 215 | Sr | Scottsdale, AZ |
31 | R. KeanRyan Kean | LS | 6-2 | 210 | Jr | Corona, CA |