Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | J. CloughertyJack Clougherty | QB | 5-11 | 190 | Jr | Pasadena, CA |
7 | C. Del Rio-WilsonCarlos Del Rio-Wilson | QB | 6-2 | 215 | Jr | Atlanta, GA |
6 | J. LongJacQai Long | QB | 6-2 | 200 | Fr | Hurricane, WV |
19 | C. MasseyChase Massey | QB | 6-2 | 165 | Fr | Winfield, WV |
1 | Z. TurnerZion Turner | QB | 6-1 | 205 | Jr | Miami, FL |
2 | M. AllenMichael Allen | RB | 5-11 | 215 | Fr | Greenville, NC |
25 | J. BarbieJo'Shon Barbie | RB | 5-9 | 190 | Jr | Harvey, LA |
34 | S. JacksonStanley Jackson | RB | 6-0 | 213 | Soph | Columbus, OH |
21 | A. Quinn Jr.Anthony Quinn Jr. | RB | 6-0 | 200 | Fr | Fayetteville, NC |
44 | A. RobertsAntwan Roberts | RB | 6-1 | 202 | Jr | Nashville, TN |
11 | J. BaldwinJakolbe Baldwin | WR | 6-0 | 200 | Sr | Hamlet, NC |
89 | A. CowanAtley Cowan | WR | 6-2 | 185 | Fr | Wheeling, WV |
23 | J. HaggertyJustin Haggerty | WR | 5-9 | 169 | Soph | Welch, WV |
8 | A. HarmonAntonio Harmon | WR | 6-3 | 200 | Jr | Kosciusko, MS |
38 | K. JonesK.J. Jones | WR | 5-11 | 184 | Soph | Beckley, WV |
4 | D. LaceyDemarcus Lacey | WR | 6-0 | 190 | Sr | Birmingham, AL |
87 | T. MartinTony Martin | WR | 5-11 | 185 | Soph | Pahokee, FL |
35 | C. ReedCace Reed | WR | 5-9 | 140 | Soph | Hammond, LA |
3 | B. RobinsonBryan Robinson | WR | 6-1 | 200 | Sr | West Palm Beach, FL |
15 | Z. ShortZavier Short | WR | 6-2 | 210 | Jr | Chapin, SC |
45 | E. SmallsElijah Smalls | WR | 6-0 | 175 | Soph | Pemberton, NJ |
10 | B. TurnerBen Turner | WR | 5-10 | 180 | Sr | Huntington, WV |
14 | S. White Jr.Sherone White Jr. | WR | 5-8 | 170 | Fr | Pickerington, OH |
81 | T. PayneToby Payne | TE | 6-4 | 232 | Jr | Poca, WV |
80 | S. RouseShawn Rouse | TE | 6-3 | 265 | Soph | Milton, WV |
85 | T. StephensTracy Stephens | TE | 6-4 | 245 | Soph | Columbia, SC |
60 | S. AdamsShunmarkus Adams | OL | 6-3 | 348 | Sr | Jasper, TX |
63 | B. BiggsBryce Biggs | OL | 6-4 | 310 | Sr | Ashland, KY |
77 | I. ClaryIsaac Clary | OL | 6-7 | 343 | Soph | Gallipolis, OH |
56 | A. DudleyAndrew Dudley | OL | 6-3 | 300 | Fr | Tempe, AZ |
69 | P. EllisPeyton Ellis | OL | 6-4 | 315 | Jr | Bullard, TX |
59 | E. FergusonEvan Ferguson | OL | 6-3 | 300 | Jr | Huntington, WV |
66 | E. KaufmanEli Kaufman | OL | 6-4 | 280 | Fr | Wadsworth, OH |
77 | T. McDuffieTyler McDuffie | OL | 6-9 | 365 | Sr | Danville, VA |
57 | E. MeeksEric Meeks | OL | 6-3 | 307 | Sr | Cincinnati, OH |
76 | T. MontgomeryTariq Montgomery | OL | 6-5 | 316 | Jr | Akron, OH |
79 | C. RichterChristian Richter | OL | 6-6 | 309 | Jr | Baltimore, MD |
71 | M. ScottMorgan Scott | OL | 6-5 | 300 | Jr | Germantown, TN |
70 | J. SlappyJalen Slappy | OL | 6-4 | 302 | Jr | Columbus, OH |
67 | A. SmithAnwaar Smith | OL | 6-2 | 320 | Fr | Manassas, VA |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | A. AbbasiAli Abbasi | DL | 6-3 | 285 | Sr | Woodbridge, VA |
92 | C. ChmuraCam Chmura | DL | 6-3 | 291 | Fr | Wexford, PA |
24 | J. ClaytonJacarius Clayton | DL | 6-4 | 240 | Jr | Tupelo, MS |
50 | N. CrowderNaquan Crowder | DL | 6-3 | 320 | Soph | Aliquippa, PA |
51 | J. CunninghamJaxson Cunningham | DL | 6-0 | 246 | Soph | Winfield, WV |
5 | K. EvansKaTron Evans | DL | 6-3 | 335 | Sr | Norfolk, VA |
3 | P. Hutson IIIPaul Hutson III | DL | 6-1 | 275 | Jr | Norfolk, VA |
56 | S. KabaSid Kaba | DL | 6-3 | 275 | Soph | Columbus, OH |
98 | T. MartinTyas Martin | DL | 6-4 | 330 | Sr | Helena, AR |
6 | J. Rivera-HarveyJalil Rivera-Harvey | DL | 6-3 | 300 | Sr | Buffalo, NY |
58 | B. WardBraydin Ward | DL | 6-6 | 237 | Soph | Montgomery, WV |
52 | M. WarrenMikailin Warren | DL | 6-2 | 352 | Soph | Baltimore, MD |
99 | J. Whyce Jr.Jamaal Whyce Jr. | DL | 6-4 | 300 | Jr | Miami, FL |
8 | J. Al-AminJibreel Al-Amin | LB | 6-3 | 215 | Jr | Woodbridge, VA |
33 | R. CarrRashawn Carr | LB | 6-0 | 210 | Soph | Lawndale, CA |
10 | C. ClarkChason Clark | LB | 6-1 | 197 | Soph | Starke, FL |
95 | D. GarrettDonovan Garrett | LB | 6-2 | 213 | Fr | Huntington, WV |
9 | J. GilmoreJavae Gilmore | LB | 6-4 | 235 | Jr | Amite, LA |
27 | C. LewisCannon Lewis | LB | 6-2 | 225 | Fr | Barboursville, WV |
16 | J. MarshallJalen Marshall | LB | 6-2 | 225 | Sr | Hiram, GA |
7 | J. ParkerJayland Parker | LB | 6-1 | 225 | Sr | Macon, GA |
15 | Z. PorterZane Porter | LB | 6-3 | 210 | Sr | Ceredo, WV |
23 | J. HaggertyJason Haggerty | CB | 5-10 | 170 | Soph | Welch, WV |
20 | T. JeterTaShawn Jeter | CB | 6-1 | 177 | Soph | Winston-Salem, NC |
26 | C. Clark-GloverCaleb Clark-Glover | DB | 5-9 | 188 | Soph | Cincinnati, OH |
14 | P. DavisPhilipp Davis | DB | 6-1 | 200 | Soph | Lake Wales, FL |
4 | J. Green-McKnightJadarius Green-McKnight | DB | 5-11 | 198 | Sr | Fort Myers, FL |
18 | D. HarrisDaniel Harris | DB | 6-4 | 205 | Soph | Melbourne, FL |
12 | L. JulesLouikenzy Jules | DB | 6-0 | 190 | Soph | Union, NJ |
4 | K. MartinKerion Martin | DB | 6-1 | 220 | Sr | Charleston, WV |
3 | M. Myers-GloverMarvae Myers-Glover | DB | 6-1 | 200 | Sr | Orlando, FL |
13 | C. NtiCamron Nti | DB | 6-2 | 175 | Fr | Germantown, MD |
11 | J. Pierre-LouisJosh Pierre-Louis | DB | 5-11 | 185 | Sr | West Palm Beach, FL |
29 | I. RoyIshmael Roy | DB | 5-11 | 186 | Sr | Williamsburg, VA |
0 | C. SmithCam Smith | DB | 6-2 | 200 | Sr | Cleveland, OH |
2 | D. SweetingDarrell Sweeting | DB | 6-0 | 185 | Soph | West Palm Beach, FL |
1 | B. TrotterBoogie Trotter | DB | 5-10 | 185 | Sr | Nashville, TN |
39 | A. Cuevas-GillisAjani Cuevas-Gillis | S | 6-0 | 188 | Sr | Ashburn, VA |
17 | D. SmithDaytione Smith | S | 6-0 | 182 | Sr | East Highland Park, VA |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | N. TottenNathan Totten | K | 6-1 | 211 | Soph | Ashland, KY |