Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | M. BeamonMarcus Beamon | QB | 6-0 | 195 | Jr | Philadelphia, MS |
12 | L. BorodychukLogan Borodychuk | QB | 6-5 | 215 | Fr | Mount Pleasant, MI |
7 | A. FloresAngel Flores | QB | 6-1 | 210 | Jr | Casa Grande, AZ |
15 | J. GlasserJadyn Glasser | QB | 6-2 | 230 | Fr | Tampa, FL |
2 | J. LabasJoe Labas | QB | 6-4 | 210 | Sr | Brecksville, OH |
9 | E. LaneEthan Lane | QB | 6-1 | 190 | Soph | Chandler, AZ |
0 | N. BigginsNahree Biggins | RB | 6-1 | 210 | Sr | Hillside, NJ |
4 | J. CalipJakivion Calip | RB | 5-11 | 200 | Soph | Lewis Center, OH |
6 | T. CornistTrey Cornist | RB | 6-0 | 215 | Soph | Cincinnati, OH |
24 | M. JenkinsMekhi Jenkins | RB | 5-9 | 190 | Soph | Detroit, MI |
49 | J. Philpot-DixonJason Philpot-Dixon | RB | 6-0 | 200 | Soph | Detroit, MI |
32 | K. RoseKadenn Rose | RB | 5-8 | 190 | Fr | Mount Pleasant, MI |
46 | G. TanelusGermanuel Tanelus | RB | 5-10 | 205 | Jr | North Lauderdale, FL |
22 | B. TownsendBrock Townsend | RB | 6-0 | 220 | Fr | Caledonia, MI |
41 | R. VanWetzinga IVRusty VanWetzinga IV | RB | 6-0 | 230 | Soph | Pleasant Valley, IA |
11 | J. BookerJosiah Booker | WR | 5-10 | 150 | Fr | Sarasota, FL |
19 | T. DavisTyson Davis | WR | 5-10 | 175 | Jr | Flint, MI |
84 | J. KellyJordan Kelly | WR | 6-0 | 180 | Soph | Beaumont, TX |
35 | C. KruisengaCamden Kruisenga | WR | 6-2 | 175 | Fr | Rockford, MI |
20 | L. LewisLangston Lewis | WR | 6-0 | 195 | Jr | Savannah, GA |
82 | T. McIntoshTommy McIntosh | WR | 6-5 | 210 | Jr | DeWitt, MI |
80 | J. Ruffin Jr.Justin Ruffin Jr. | WR | 5-9 | 160 | Fr | Buckner, KY |
43 | B. Tillman-JonesBraeden Tillman-Jones | WR | 5-11 | 180 | Soph | Novi, MI |
81 | T. VanderleestTayte Vanderleest | WR | 6-3 | 210 | Soph | Muskegon, MI |
16 | N. WilliamsNasir Williams | WR | 6-1 | 195 | Fr | Tallahassee, FL |
83 | T. AmbroseTravis Ambrose | TE | 6-7 | 250 | Fr | Muskegon, MI |
89 | R. CallahanRory Callahan | TE | 6-4 | 245 | Soph | New Boston, MI |
85 | J. DouglasJJ Douglas | TE | 6-5 | 220 | Fr | Janesville, WI |
87 | J. KaminskiJacob Kaminski | TE | 6-6 | 255 | Jr | Cambridge, ON |
88 | D. TempleDeCorion Temple | TE | 6-5 | 245 | Jr | Ypsilanti, MI |
48 | N. VanTimmerenNathan VanTimmeren | TE | 6-4 | 225 | Soph | Grand Rapids, MI |
55 | R. BlumRyan Blum | OL | 6-1 | 295 | Soph | Chandler, AZ |
69 | J. BoothJacob Booth | OL | 6-5 | 295 | Soph | Swartz Creek, MI |
57 | J. BurkeJohn Burke | OL | 6-2 | 295 | Soph | Sault Ste. Marie, MI |
60 | J. IannuzziJohn Iannuzzi | OL | 6-4 | 315 | Sr | Belmont, MA |
76 | M. KoivistoMartin Koivisto | OL | 6-7 | 305 | Jr | Shakopee, MN |
71 | L. MartinezLuis Martinez | OL | 6-5 | 300 | Sr | Oceanside, CA |
66 | M. NehfMatthew Nehf | OL | 6-3 | 295 | Soph | DeWitt, MI |
59 | B. PlouchaBrady Ploucha | OL | 6-5 | 305 | Jr | Allen Park, MI |
58 | A. PoumeleApisa Poumele | OL | 6-2 | 300 | Jr | Tufuga, American Samoa |
70 | J. RussellJacob Russell | OL | 6-4 | 295 | Soph | Glen Ridge, NJ |
77 | J. SaurbeckJacob Saurbeck | OL | 6-7 | 315 | Fr | Oregon, OH |
72 | D. SicklerDane Sickler | OL | 6-10 | 315 | Fr | Mount Horeb, WI |
73 | D. SmithDasan Smith | OL | 6-6 | 290 | Fr | Marquette, MI |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | D. BennettDaniel Bennett | DL | 6-5 | 250 | Sr | White Springs, FL |
96 | Q. BirdQuavion Bird | DL | 6-1 | 310 | Fr | Lake Wales, FL |
99 | J. CoffmanJayshaun Coffman | DL | 6-5 | 285 | Sr | Lexington, KY |
90 | O. CondeOumar Conde | DL | 6-3 | 260 | Jr | Bronx, NY |
98 | J. DeckerJonathan Decker | DL | 6-5 | 300 | Sr | Elkhart, IN |
81 | M. DenkinsMalik Denkins | DL | 6-3 | 250 | Jr | Cincinnati, OH |
94 | D. FisherDylan Fisher | DL | 6-1 | 285 | Sr | Toledo, OH |
49 | K. HaydenKeshawn Hayden | DL | 6-3 | 250 | Soph | St. Louis, MO |
97 | M. HeldmanMichael Heldman | DL | 6-4 | 260 | Sr | Romeo, MI |
80 | A. KaminskiAdam Kaminski | DL | 6-7 | 240 | Fr | Cambridge, ON |
44 | K. KostusKade Kostus | DL | 6-2 | 260 | Jr | Rockford, MI |
40 | L. BrownLawai'a Brown | LB | 6-0 | 230 | Sr | Honolulu, HI |
11 | D. CochranDakota Cochran | LB | 6-2 | 240 | Sr | Shaker Heights, OH |
33 | V. EarlVictor Earl | LB | 6-2 | 215 | Fr | Romeo, MI |
34 | M. FergusonMckeegan Ferguson | LB | 6-0 | 220 | Soph | Blanchard, MI |
53 | K. JohnsonKhari Johnson | LB | 5-11 | 220 | Soph | Wixom, MI |
12 | J. KwiatkowskiJordan Kwiatkowski | LB | 6-1 | 235 | Sr | Sterling Heights, MI |
26 | C. RhodesCairo Rhodes | LB | 6-2 | 230 | Sr | Grand Rapids, MI |
14 | F. Sanchez IIIFernando Sanchez III | LB | 6-3 | 250 | Sr | Loganville, GA |
51 | L. SwansonLandon Swanson | LB | 6-3 | 220 | Fr | Charlevoix, MI |
42 | A. ThomasAndre Thomas | LB | 6-1 | 210 | Fr | Detroit, MI |
45 | X. WhiteXavier White | LB | 6-0 | 235 | Soph | Los Angeles, CA |
21 | J. AllenJamari Allen | DB | 5-11 | 170 | Soph | Detroit, MI |
37 | J. Alston-JacksonJeremiah Alston-Jackson | DB | 5-11 | 210 | Soph | Detroit, MI |
28 | N. AndersonNolan Anderson | DB | 5-10 | 180 | Fr | Menomonee Falls, WI |
31 | M. BadgettMarcus Badgett | DB | 6-0 | 195 | Sr | Red Oak, TX |
17 | M. BlackwellMaddix Blackwell | DB | 5-10 | 210 | Sr | Bloomington, IN |
27 | T. CampbellTysen Campbell | DB | 6-0 | 180 | Fr | Akron, OH |
10 | K. CarrollKalen Carroll | DB | 6-1 | 185 | Jr | Indianapolis, IN |
7 | E. ConoranEd Conoran | DB | 5-10 | 185 | Jr | Dover, NJ |
3 | B. DeasfernandesBrenden Deasfernandes | DB | 6-0 | 195 | Sr | Detroit, MI |
9 | M. GayMark-Allen Gay | DB | 6-0 | 180 | Soph | Miami, FL |
29 | E. GordonElijah Gordon | DB | 6-0 | 205 | Sr | Midland, MI |
4 | J. JacksonJaion Jackson | DB | 5-10 | 160 | Soph | East St. Louis, IL |
41 | K. JonesKeyton Jones | DB | 5-9 | 185 | Fr | Avon, IN |
23 | K. KrebsKyle Krebs | DB | 6-0 | 195 | Jr | Denver, CO |
43 | B. LambethBryce Lambeth | DB | 6-2 | 180 | Sr | South Lyon, MI |
25 | T. LiebhardtTrey Liebhardt | DB | 5-11 | 185 | Soph | Chardon, OH |
2 | E. RikardElijah Rikard | DB | 6-1 | 190 | Sr | Detroit, MI |
13 | B. RoweBryce Rowe | DB | 5-11 | 165 | Fr | Southfield, MI |
8 | A. SnellAakeem Snell | DB | 6-3 | 180 | Sr | Pittsburgh, PA |
15 | C. SpannCaleb Spann | DB | 6-0 | 195 | Sr | New Orleans, LA |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Z. ChapeauZac Chapeau | K | 6-2 | 215 | Fr | Athens, GA |
47 | C. GrahamCade Graham | K | 5-8 | 165 | Sr | Caledonia, MI |
18 | D. DuleyDeclan Duley | P | 6-1 | 215 | Soph | El Paso, IL |
35 | D. HertzbergDylan Hertzberg | P | 6-0 | 190 | Jr | Grand Blanc, MI |
50 | L. EpsteinLincoln Epstein | LS | 5-10 | 230 | Fr | St. Charles, IL |
30 | B. PrattBen Pratt | LS | 6-0 | 225 | Sr | Normal, IL |