Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | M. GriffisMitch Griffis | QB | 6-0 | 195 | Sr | Ashburn, VA |
15 | W. HammondWill Hammond | QB | 6-2 | 205 | Fr | Austin, TX |
10 | L. Jones IIILloyd Jones III | QB | 6-4 | 210 | Fr | Hitchcock, TX |
2 | B. MortonBehren Morton | QB | 6-2 | 220 | Sr | Eastland, TX |
16 | H. PhillipsHolden Phillips | QB | 6-1 | 205 | Fr | Lubbock, TX |
33 | C. DickeyCameron Dickey | RB | 5-10 | 215 | Soph | Austin, TX |
23 | A. HillAdam Hill | RB | 6-1 | 225 | Fr | Albany, TX |
0 | Q. JoynerQuinten Joyner | RB | 5-11 | 205 | Soph | Austin, TX |
— | J. WilliamsJ'koby Williams | RB | — | — | — | Beckville ,TX |
84 | M. DeverMichael Dever | WR | 6-1 | 190 | Fr | Lubbock, TX |
5 | C. DouglasCaleb Douglas | WR | 6-4 | 210 | Sr | Missouri City, TX |
3 | C. EakinCoy Eakin | WR | 6-2 | 210 | Jr | Stephenville, TX |
87 | P. HarrisonPreztynn Harrison | WR | 6-5 | 210 | Fr | Mineral Wells, TX |
14 | M. HudsonMicah Hudson | WR | 6-0 | 195 | Fr | Temple, TX |
13 | P. MorganPrice Morgan | WR | 5-11 | 190 | Jr | Round Rock, TX |
37 | C. MurilloCurtis Murillo | WR | 6-1 | 195 | Soph | El Paso, TX |
17 | L. StoneLeyton Stone | WR | 6-3 | 195 | Fr | Lubbock, TX |
11 | T. TurnerTyson Turner | WR | 6-2 | 210 | Fr | Bryan, TX |
6 | K. ValsinKelby Valsin | WR | 6-1 | 195 | Soph | Arlington, TX |
1 | R. VirgilReggie Virgil | WR | 6-3 | 190 | Sr | Apopka, FL |
4 | T. WestT.J. West | WR | 6-1 | 200 | Soph | Houston, TX |
19 | H. WigintonHaydon Wiginton | WR | 5-11 | 190 | Sr | Midlothian, TX |
7 | T. Carter Jr.Terrance Carter Jr. | TE | 6-2 | 245 | Jr | Killeen, TX |
83 | J. EsparzaJack Esparza | TE | 6-4 | 250 | Jr | Austin, TX |
88 | T. JacksonTrey Jackson | TE | 6-5 | 240 | Fr | Dallas, TX |
89 | J. LlewellynJason Llewellyn | TE | 6-5 | 265 | Jr | Aledo, TX |
9 | J. Miller IIJohncarlos Miller II | TE | 6-5 | 245 | Sr | Greensboro, NC |
56 | D. CarterDavion Carter | OL | 6-0 | 295 | Sr | Pearl, MS |
61 | C. CartyConnor Carty | OL | 6-4 | 290 | Fr | Prosper, TX |
78 | E. DavisEllis Davis | OL | 6-7 | 295 | Fr | Prosper, TX |
53 | H. HendrixHolton Hendrix | OL | 6-4 | 300 | Fr | Lubbock, TX |
66 | J. HildebrandJackson Hildebrand | OL | 6-2 | 295 | Fr | San Antonio, TX |
76 | W. JadosWill Jados | OL | 6-7 | 310 | Sr | Westerville, OH |
64 | J. LoftinJurrien Loftin | OL | 6-5 | 315 | Jr | Aledo, TX |
50 | P. McMathPatrick McMath | OL | 6-4 | 265 | Fr | Katy, TX |
70 | J. PontonJacob Ponton | OL | 6-8 | 305 | Fr | Dripping Springs, TX |
79 | H. SampsonHoward Sampson | OL | 6-8 | 340 | Jr | Houston, TX |
71 | V. SciuryVinny Sciury | OL | 6-4 | 305 | Sr | Massillon, OH |
74 | D. SillDaniel Sill | OL | 6-5 | 310 | Soph | College Station, TX |
65 | D. Upshaw Jr.D'Anthis Upshaw Jr. | OL | 6-5 | 295 | Fr | Irving, TX |
72 | S. WilsonSheridan Wilson | OL | 6-5 | 300 | Jr | Argyle, TX |
57 | H. ZambranoHunter Zambrano | OL | 6-5 | 305 | Sr | Weston, FL |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | T. AllenTanner Allen | DL | 6-3 | 285 | Jr | Bryan, TX |
8 | E. BanksE'Maurion Banks | DL | 6-5 | 300 | Sr | Wichita Falls, TX |
51 | J. CofieldJayden Cofield | DL | 6-2 | 315 | Soph | Austin, TX |
0 | S. Gill-HowardSkyler Gill-Howard | DL | 6-1 | 290 | Sr | Milwaukee, WI |
33 | A. Holmes Jr.A.J. Holmes Jr. | DL | 6-3 | 300 | Jr | Houston, TX |
2 | L. HunterLee Hunter | DL | 6-4 | 325 | Sr | Mobile, AL |
92 | K. LongKasen Long | DL | 6-5 | 270 | Fr | Shallowater, TX |
88 | A. WashingtonAmier Washington | DL | 6-2 | 270 | Soph | Orange, TX |
96 | K. WilliamsKeyshawn Williams | DL | 6-3 | 315 | Fr | Houston, TX |
97 | C. Anderson Jr.Charles Anderson Jr. | LB | 6-6 | 275 | Fr | Houston, TX |
31 | D. BaileyDavid Bailey | LB | 6-3 | 250 | Sr | Irvine, CA |
6 | J. CurryJohn Curry | LB | 6-2 | 230 | Soph | Lubbock, TX |
48 | G. ElderGage Elder | LB | 5-11 | 220 | Sr | Rockwall, TX |
11 | C. Esters IIICharles Esters III | LB | 6-3 | 270 | Sr | Cedar Hill, TX |
41 | B. GolwasBrock Golwas | LB | 6-1 | 230 | Fr | Flower Mound, TX |
9 | R. HeightRomello Height | LB | 6-3 | 235 | Sr | Dublin, GA |
36 | J. HorneJustin Horne | LB | 6-0 | 220 | Soph | New Orleans, LA |
43 | C. LemonsChris Lemons | LB | 6-2 | 220 | Soph | Prosper, TX |
34 | T. LowTrent Low | LB | 6-1 | 225 | Sr | Midland, TX |
90 | A. NedoreAnsel Nedore | LB | 6-3 | 275 | Soph | Round Rock, TX |
32 | C. OfiliCheta Ofili | LB | 6-4 | 230 | Fr | Rowlett, TX |
3 | B. RamirezBryce Ramirez | LB | 6-2 | 235 | Sr | Missouri City, TX |
94 | B. RigsbyBraylon Rigsby | LB | 6-2 | 275 | Soph | Woodville, TX |
13 | B. RobertsBen Roberts | LB | 6-3 | 235 | Jr | Haslet, TX |
10 | J. RodriguezJacob Rodriguez | LB | 6-1 | 230 | Sr | Wichita Falls, TX |
50 | E. SmithEddy Smith | LB | 6-6 | 275 | Fr | Pearland, TX |
40 | W. SmithWesley Smith | LB | 5-10 | 220 | Jr | Midland, TX |
19 | D. SpencerDylan Spencer | LB | 6-5 | 245 | Soph | Orange, TX |
45 | T. TilmonTerrell Tilmon | LB | 6-5 | 235 | Sr | Mansfield, TX |
20 | D. BalfourDontae Balfour | DB | 6-1 | 185 | Sr | Starke, FL |
27 | A. BoydAmier Boyd | DB | 6-2 | 190 | Jr | Phoenix, AZ |
29 | C. CollinsChief Collins | DB | 5-11 | 200 | Sr | Lucas, TX |
39 | L. DillinghamLuke Dillingham | DB | 6-1 | 205 | Sr | Brock, TX |
35 | M. Dingle Jr.Miquel Dingle Jr. | DB | 6-2 | 220 | Soph | Charleston, SC |
24 | M. EsquerraMalik Esquerra | DB | 6-3 | 205 | Fr | Killeen, TX |
23 | T. GrantTarrion Grant | DB | 6-2 | 200 | Soph | Sumter, SC |
16 | A. HamptonAshton Hampton | DB | 6-0 | 170 | Fr | Pearland, TX |
30 | M. Harrison-PilotMikal Harrison-Pilot | DB | 6-0 | 210 | Soph | Temple, TX |
4 | M. HornMaurion Horn | DB | 5-11 | 190 | Jr | Broken Arrow, OK |
7 | B. JordanBrenden Jordan | DB | 6-0 | 210 | Jr | Mansfield, TX |
25 | C. LewisChapman Lewis | DB | 6-1 | 180 | Jr | Burleson, TX |
31 | D. LindsayDeante Lindsay | DB | 6-1 | 180 | Fr | Ada, OK |
1 | A. McCartyA.J. McCarty | DB | 6-0 | 195 | Sr | Brownwood, TX |
15 | O. Miles IIIOliver Miles III | DB | 6-2 | 190 | Fr | El Campo, TX |
28 | P. MorganPeyton Morgan | DB | 6-0 | 180 | Fr | Round Rock, TX |
19 | B. PollockBrice Pollock | DB | 6-0 | 195 | Jr | Snellville, GA |
42 | M. Ramon-EdwardsMarcus Ramon-Edwards | DB | 6-3 | 220 | Soph | Lubbock, TX |
12 | M. StevensonMacho Stevenson | DB | 6-1 | 190 | Soph | Shreveport, LA |
5 | C. WisniewskiCole Wisniewski | DB | 6-4 | 220 | Sr | Sparta, WI |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | U. BellenfantUpton Bellenfant | K | 6-1 | 185 | Jr | Murfreesboro, TN |
48 | S. HarringtonStone Harrington | K | 6-3 | 200 | Jr | Colleyville, TX |
41 | J. BurgessJack Burgess | P | 6-3 | 215 | Sr | Bacchus Marsh, Australia |
47 | R. VaganaRylan Vagana | LS | 6-0 | 210 | Fr | Huntington Beach, CA |