Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | A. BiancoAJ Bianco | QB | 6-4 | 219 | Jr | Lahaina, HI |
6 | C. JonesCarter Jones | QB | 6-4 | 190 | Fr | — |
13 | C. PurdyChubba Purdy | QB | 6-3 | 218 | Sr | Queen Creek, AZ |
19 | A. WolterAnthony Wolter | QB | 6-1 | 201 | Fr | Lancaster, CA |
26 | A. HayesAshton Hayes | RB | 6-0 | 198 | Jr | Reno, NV |
4 | C. JacksonCarter Jackson | RB | 5-9 | 180 | Fr | — |
20 | C. RamseurCaleb Ramseur | RB | 5-11 | 198 | Sr | Elk Grove, CA |
1 | H. TurnerHerschel Turner | RB | 5-9 | 190 | Soph | Richmond, CA |
25 | K. WoodsKy Woods | RB | 5-9 | 176 | Jr | League City, TX |
47 | L. McEndooLuke McEndoo | FB | 6-1 | 265 | Sr | Stillwater, OK |
86 | Z. Anahu-AmbrosioZedekiah Anahu-Ambrosio | WR | 5-10 | 170 | Fr | — |
7 | M. AshleyMarquis Ashley | WR | 5-7 | 165 | Sr | Los Angeles, CA |
15 | K. BabalolaKola Babalola | WR | 6-3 | 208 | Jr | Modesto, CA |
18 | M. BellonMarcus Bellon | WR | 5-9 | 182 | Sr | Truckee, CA |
3 | C. BrownCharles Brown | WR | 5-11 | 171 | Sr | Grand Prairie, TX |
2 | J. BrownJordan Brown | WR | 5-11 | 185 | Sr | Dallas, TX |
9 | M. BrownMarshaun Brown | WR | 6-4 | 201 | Soph | Reno, NV |
12 | N. Burleson IINate Burleson II | WR | 6-2 | 161 | Soph | Newcastle, WA |
80 | D. CalimonDaijon Calimon | WR | 6-2 | 185 | Fr | Lawndale, CA |
81 | T. EstesTrace Estes | WR | 6-4 | 216 | Fr | Minden, NV |
85 | N. FloydNathaneal Floyd | WR | 6-1 | 180 | Sr | College Station, TX |
14 | G. RobinsonGerick Robinson | WR | 5-7 | 176 | Sr | Las Vegas, NV |
5 | D. ThomasDakota Thomas | WR | 6-1 | 200 | Sr | Snellville, GA |
85 | J. CarpenterJett Carpenter | TE | 6-3 | 245 | Sr | Medford, OR |
84 | C. EckCarter Eck | TE | 6-3 | 240 | Fr | Reno, NV |
16 | J. HenryJace Henry | TE | 6-4 | 269 | Sr | Fairbanks, AK |
82 | J. O'RourkeJayden O'Rourke | TE | 6-8 | 259 | Jr | Tweed Heads, Australia |
71 | C. BanningColin Banning | OL | 6-4 | 285 | Fr | — |
77 | J. BollesJohn Bolles | OL | 6-4 | 291 | Sr | Daly City, CA |
58 | H. DiabyHadine Diaby | OL | 6-3 | 300 | Jr | Loganville, GA |
67 | R. EsmonRJ Esmon | OL | 6-5 | 294 | Soph | San Luis Obispo, CA |
55 | J. FosterJack Foster | OL | 6-7 | 295 | Jr | Boise, ID |
54 | J. GrabowskiJosh Grabowski | OL | 6-3 | 304 | Sr | Manteca, CA |
55 | S. Leota-AmaamaSnoop Leota-Amaama | OL | 6-5 | 360 | Jr | Kearns, UT |
57 | D. LopezDylan Lopez | OL | 6-3 | 310 | Jr | Eastvale, CA |
58 | E. LowellEthan Lowell | OL | 6-3 | 271 | Fr | Modesto, CA |
78 | A. MadrigalAndrew Madrigal | OL | 6-3 | 314 | Sr | Norco, CA |
73 | T. MillerTyler Miller | OL | 6-2 | 304 | Fr | Reno, NV |
66 | H. SellardsHenry Sellards | OL | 6-5 | 296 | Fr | Kalispell, MT |
72 | J. SethJakobus Seth | OL | 6-3 | 307 | Jr | Warm Beach, WA |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | T. WitteThomas Witte | DT | 6-2 | 279 | Sr | Anchorage, AK |
80 | J. CorreaJohnathan Correa | DL | 6-3 | 230 | Soph | Rocklin, CA |
6 | B. EcholsBryce Echols | DL | 6-5 | 271 | Soph | Las Vegas, NV |
57 | A. FesenmaierAndoni Fesenmaier | DL | 6-3 | 274 | Jr | Elko, NV |
32 | D. LabarberaDylan Labarbera | DL | 6-1 | 247 | Jr | Redding, CA |
98 | D. Paine Jr.David Paine Jr. | DL | 6-3 | 290 | Fr | Forney, TX |
43 | N. RopatiNelson Ropati | DL | 6-3 | 285 | Sr | San Francisco, CA |
10 | L. Va'aLogologo Va'a | DL | 6-3 | 305 | Jr | Santa Barbara, CA |
96 | T. VaughanTanner Vaughan | DL | 6-3 | 266 | Sr | Las Vegas, NV |
50 | Z. WallaceZaiden Wallace | DL | 6-5 | 300 | Fr | Ewa Beach, HI |
3 | K. BrownKameron Brown | LB | 6-3 | 245 | Fr | — |
13 | N. BurlesonNehemiah Burleson | LB | 6-4 | 213 | Fr | Newcastle, WA |
29 | C. ChampionChris Champion | LB | 6-2 | 233 | Fr | West Hills, CA |
33 | S. CombsStone Combs | LB | 6-0 | 221 | Jr | Park City, UT |
44 | A. HarnetiauxAustin Harnetiaux | LB | 6-3 | 229 | Jr | Seattle, WA |
7 | N. LoganNahji Logan | LB | 6-3 | 230 | Sr | Yeadon, PA |
9 | J. MacKinnonJack MacKinnon | LB | 6-4 | 250 | Soph | Sarasota, FL |
95 | J. MaldonadoJonathan Maldonado | LB | 6-6 | 242 | Jr | Monrovia, CA |
88 | K. PereaKeegan Perea | LB | 6-3 | 250 | Fr | — |
45 | C. SmalleyChris Smalley | LB | 6-5 | 227 | Sr | Gardnerville, NV |
2 | E. SmithEJ Smith | LB | 6-1 | 230 | Jr | Downey, CA |
17 | Z. AbercrombieZavien Abercrombie | CB | 5-10 | 165 | Fr | Arlington, TX |
1 | A. OdumsAJ Odums | CB | 5-11 | 175 | Sr | Houston, TX |
26 | J. BartonJackson Barton | DB | 6-0 | 175 | Fr | Phoenix, AZ |
16 | K. KinchenKasen Kinchen | DB | 5-10 | 175 | Sr | Lake Stevens, WA |
4 | E. RhamboEdward Rhambo | DB | 6-2 | 185 | Jr | Las Vegas, NV |
12 | B. SnellingBryson Snelling | DB | 6-3 | 190 | Soph | Chico, CA |
23 | T. StallworthTajean Stallworth | DB | 6-1 | 165 | Fr | — |
0 | C. WilsonCooper Wilson | DB | 6-3 | 195 | Soph | Bonney Lake, WA |
24 | J. Wyatt Jr.Justin Wyatt Jr. | DB | 6-3 | 170 | Fr | — |
1 | M. Kenion IIIMurvin Kenion III | S | 6-0 | 204 | Sr | Vallejo, CA |
15 | B. TurnerBishop Turner | S | 5-11 | 184 | Soph | Altadena, CA |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | K. EmmettKeaton Emmett | K | 6-0 | 160 | Soph | Lake Oswego, OR |
39 | B. EttridgeBailey Ettridge | P | 5-11 | 200 | Fr | Lara, Australia |
37 | T. ManshipTyler Manship | P | 6-0 | 187 | Jr | Incline Village, NV |