Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | D. BrownDevin Brown | QB | 6-3 | 215 | Jr | Gilbert, AZ |
20 | B. BrummelBelay Brummel | QB | 6-2 | 175 | Soph | West Chicago, IL |
18 | E. CaminongEJ Caminong | QB | 6-2 | 210 | Fr | Seattle, WA |
17 | A. EsparzaAlonzo Esparza | QB | 6-0 | 185 | Fr | Los Alamitos, CA |
14 | D. IngrassiaDominic Ingrassia | QB | 6-4 | 200 | Soph | Novato, CA |
3 | J. SagapoluteleJaron-Keawe Sagapolutele | QB | 6-3 | 225 | Fr | Ewa Beach, HI |
33 | D. ChapmanDean-Taylor Chapman | RB | 5-9 | 175 | Soph | San Leandro, CA |
24 | J. ParkerJayden Parker | RB | 5-10 | 180 | Fr | Oakland, CA |
28 | J. WileyJamaal Wiley | RB | 6-0 | 220 | Fr | Stafford, TX |
82 | C. BosciaCole Boscia | WR | 6-3 | 215 | Jr | Danville, CA |
22 | J. De JesusJacob De Jesus | WR | 5-7 | 170 | Sr | Manteca, CA |
9 | K. GrayesKyion Grayes | WR | 6-0 | 180 | Soph | Chandler, AZ |
7 | T. GrizzellTrond Grizzell | WR | 6-4 | 205 | Sr | Park City, UT |
8 | D. JamesDazmin James | WR | 6-2 | 195 | Soph | Clayton, NC |
80 | J. KingJordan King | WR | 6-2 | 220 | Jr | Portland, OR |
30 | C. Perry-SmithCarson Perry-Smith | WR | 5-11 | 200 | Fr | Granite Bay, CA |
84 | J. PlummerJaiven Plummer | WR | 6-3 | 215 | Soph | Sacramento, CA |
29 | M. ReberMyles Reber | WR | 5-11 | 185 | Soph | Santa Cruz, CA |
19 | T. RogersTrevor Rogers | WR | 6-3 | 195 | Fr | Lafayette, CA |
88 | M. SwinneyMeyer Swinney | WR | 6-3 | 200 | Fr | Edina, MN |
26 | I. TorresIsaac Torres | WR | 6-4 | 210 | Sr | Santa Rosa, CA |
86 | J. JohnsonJeffrey Johnson | TE | 6-5 | 250 | Sr | Manhattan Beach, CA |
89 | B. MarshallBen Marshall | TE | 6-4 | 240 | Soph | Murfreesboro, TN |
85 | M. MiniMason Mini | TE | 6-4 | 240 | Soph | Pacifica, CA |
55 | L. BellLeon Bell | OL | 6-8 | 315 | Jr | Alvin, TX |
70 | S. BjerkeSam Bjerke | OL | 6-5 | 330 | Soph | San Diego, CA |
59 | A. CalhounAkili Calhoun | OL | 6-4 | 300 | Sr | Brentwood, CA |
62 | S. CorleySyris Corley | OL | 6-4 | 330 | Soph | Taylor, TX |
75 | J. HasenhuetlJustin Hasenhuetl | OL | 6-5 | 270 | Fr | Cologne, Germany |
73 | T. KnapeTyler Knape | OL | 6-4 | 290 | Fr | Austin, TX |
77 | B. MillerBraden Miller | OL | 6-6 | 315 | Jr | Aurora, CO |
52 | N. MorrowNick Morrow | OL | 6-8 | 315 | Soph | Flagstaff, AZ |
69 | A. NewbillAiden Newbill | OL | 6-8 | 290 | Soph | Austin, TX |
50 | L. OwensLaJuan Owens | OL | 6-4 | 355 | Soph | Keller, TX |
78 | L. RobinsonLamar Robinson | OL | 6-3 | 300 | Sr | Alexandria, VA |
56 | T. RuffinsTyson Ruffins | OL | 6-2 | 310 | Jr | Long Beach, CA |
66 | J. Spasojevic-MokoJordan Spasojevic-Moko | OL | 6-5 | 335 | Sr | Brisbane, Australia |
76 | B. SwinneyBastian Swinney | OL | 6-6 | 305 | Jr | Minneapolis, MN |
71 | S. VatikaniSioape Vatikani | OL | 6-4 | 315 | Jr | Reno, NV |
54 | F. Williams IIIFrederick Williams III | OL | 6-5 | 300 | Soph | Los Angeles, CA |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | Z. AshfordZurich Ashford | DL | 6-2 | 280 | Fr | Las Vegas, NV |
88 | T. BollersT.J. Bollers | DL | 6-2 | 300 | Sr | Tiffin, IA |
98 | N. BurrellNate Burrell | DL | 6-2 | 295 | Sr | Los Angeles, CA |
55 | B. CanadyBJ Canady | DL | 6-5 | 285 | Fr | Topeka, KS |
56 | L. JourneyLegend Journey | DL | 6-2 | 270 | Fr | Arlington, TX |
47 | A. KeanaainaAidan Keanaaina | DL | 6-3 | 320 | Sr | Brighton, CO |
91 | I. OkaforIke Okafor | DL | 6-3 | 280 | Fr | Houston, TX |
97 | M. OkwuraMichael-Anthony Okwura | DL | 6-3 | 280 | Fr | Katy, TX |
90 | J. OlyphantJack Olyphant | DL | 6-4 | 260 | Fr | San Rafael, CA |
94 | S. Saole-McKenzieStanley Saole-McKenzie | DL | 6-2 | 335 | Sr | Honolulu, HI |
93 | R. StephensR.J. Stephens | DL | 6-1 | 280 | Soph | East Palo Alto, CA |
96 | D. WilkinsDerek Wilkins | DL | 6-5 | 300 | Jr | Irvine, CA |
39 | M. CooleyMichael Cooley | LB | 6-7 | 215 | Soph | Piedmont, CA |
41 | L. FerrelliLuke Ferrelli | LB | 6-3 | 225 | Fr | Carlsbad, CA |
46 | A. HamptonAaron Hampton | LB | 6-1 | 230 | Soph | Anchorage, AK |
13 | B. JockBuom Jock | LB | 6-4 | 235 | Jr | Mankato, MN |
57 | B. JonesBJ Jones | LB | 6-2 | 220 | Soph | Oakland, CA |
43 | R. McCullochRyan McCulloch | LB | 6-3 | 245 | Jr | Arcadia, CA |
36 | J. McLellanJude McLellan | LB | 6-3 | 225 | Soph | Carlsbad, CA |
19 | O. OkakaOdera Okaka | LB | 6-4 | 235 | Jr | Antioch, CA |
53 | E. OsonduEze Osondu | LB | 6-2 | 230 | Fr | Trophy Club, TX |
51 | C. Thomas IVCurlee Thomas IV | LB | 6-4 | 260 | Jr | Keller, TX |
18 | S. TounkaraSerigne Tounkara | LB | 6-2 | 245 | Soph | League City, TX |
0 | C. UluaveCade Uluave | LB | 6-1 | 235 | Jr | South Jordan, UT |
49 | L. VanderlindLucas Vanderlind | LB | 6-1 | 220 | Soph | Petaluma, CA |
10 | J. WayneJayden Wayne | LB | 6-5 | 255 | Jr | Tacoma, WA |
11 | D. AupiuDayday Aupiu | DB | 6-2 | 165 | Fr | Oxnard, CA |
30 | M. BryantMayze Bryant | DB | 5-9 | 180 | Jr | Pasadena, CA |
15 | K. CookKaden Cook | DB | 6-0 | 195 | Fr | Round Rock, TX |
23 | I. CrosbyIsaiah Crosby | DB | 5-10 | 185 | Jr | Manor, TX |
22 | T. DunnTristan Dunn | DB | 6-5 | 205 | Jr | Sumner, WA |
38 | N. EscaladaNate Escalada | DB | 6-0 | 190 | Soph | Santa Clara, CA |
25 | K. HudsonKhamani Hudson | DB | 6-0 | 180 | Fr | Houston, TX |
14 | A. ManutaiAiden Manutai | DB | 5-11 | 200 | Fr | Waipahu, HI |
5 | H. MassesHezekiah Masses | DB | 6-1 | 175 | Sr | Deerfield Beach, FL |
24 | M. Scott IIMarcus Scott II | DB | 6-0 | 180 | Soph | Houston, TX |
20 | C. SidneyCam Sidney | DB | 5-11 | 185 | Jr | Riverside, CA |
6 | J. SmithJa'ir Smith | DB | 6-1 | 185 | Sr | Charlotte, NC |
8 | J. WagonerJasiah Wagoner | DB | 5-11 | 175 | Soph | Spanaway, WA |
34 | T. WeydemullerTobey Weydemuller | DB | 5-10 | 185 | Fr | San Francisco, CA |
21 | J. YoungJae'on Young | DB | 5-11 | 170 | Fr | Los Angeles, CA |
2 | D. Polidore Jr.Dru Polidore Jr. | S | 6-2 | 195 | Sr | Katy, TX |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | B. Honore Jr.Brook Honore Jr. | P | 6-0 | 190 | Jr | Manvel, TX |
48 | E. ArechaederraEwan Arechaederra | LS | 5-11 | 205 | Soph | Danville, CA |