Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | L. AltmyerLuke Altmyer | QB | 6-2 | 205 | Sr | Starkville, MS |
4 | C. BoydCarson Boyd | QB | 6-0 | 185 | Fr | St. Louis, MO |
10 | E. HamptonEthan Hampton | QB | 6-3 | 220 | Sr | Elburn, IL |
— | J. NewtonJershaun Newton | QB | 6-0 | 220 | Fr | St. Petersburg, FL |
12 | T. PettyTrey Petty | QB | 6-0 | 210 | Fr | Starkville, MS |
25 | A. BallAaron Ball | RB | 5-11 | 195 | Fr | Chicago, IL |
3 | K. FeaginKaden Feagin | RB | 6-3 | 250 | Jr | Atwood, IL |
— | J. ForsterJohn Forster | RB | 5-10 | 190 | Fr | Montvale, NJ |
21 | A. LaugheryAidan Laughery | RB | 5-11 | 200 | Jr | Gibson City, IL |
22 | P. OlaleyePetey Olaleye | RB | 5-7 | 205 | Soph | Frankfort, IL |
27 | C. RashadCorey Rashad | RB | 5-8 | 185 | Soph | Chicago, IL |
5 | C. ValentineCa'Lil Valentine | RB | 5-11 | 190 | Soph | Hayward, CA |
— | C. Wyche IICedric Wyche II | RB | 5-10 | 205 | Fr | Ft. Lauderdale, FL |
18 | M. BartolottaMichael Bartolotta | WR | 6-2 | 215 | Sr | Orland Park, IL |
80 | H. BeattyHank Beatty | WR | 5-11 | 185 | Sr | Rochester, IL |
0 | J. BowickJustin Bowick | WR | 6-4 | 200 | Jr | Powder Springs, GA |
7 | A. Capka-JonesAlexander Capka-Jones | WR | 6-4 | 190 | Sr | Oak Park, CA |
13 | H. ClementHudson Clement | WR | 6-1 | 205 | Jr | Martinsburg, WV |
17 | C. DixonCollin Dixon | WR | 6-1 | 210 | Soph | Tallmadge, OH |
8 | M. ElzyMalik Elzy | WR | 6-2 | 215 | Jr | Chicago, IL |
83 | T. GriffinTysean Griffin | WR | 5-10 | 165 | Fr | Chicago, IL |
2 | A. HollinsAshton Hollins | WR | 6-5 | 190 | Jr | Lucedale, MS |
28 | K. KaiserKarson Kaiser | WR | 6-1 | 170 | Fr | Weston, FL |
87 | T. McClureTyler McClure | WR | 6-2 | 200 | Sr | Champaign, IL |
1 | M. Sanders IIMario Sanders II | WR | 5-10 | 190 | Jr | Minneapolis, MN |
11 | B. TrimbleBrayden Trimble | WR | 6-1 | 175 | Fr | Mount Zion, IL |
— | C. AbneyChristian Abney | TE | 6-6 | 255 | Jr | Zionsville, IN |
23 | J. AndersonJordan Anderson | TE | 6-4 | 240 | Jr | Naperville, IL |
85 | T. ArkinTanner Arkin | TE | 6-4 | 265 | Sr | Fort Collins, CO |
— | L. FarrellLogan Farrell | TE | 6-3 | 240 | Fr | Arlington Heights, IL |
39 | J. FurtneyJake Furtney | TE | 6-4 | 235 | Fr | St. Charles, IL |
89 | T. HollingerTanner Hollinger | TE | 6-5 | 225 | Fr | Stromsburg, NE |
14 | C. RuskCole Rusk | TE | 6-5 | 250 | Sr | Rock Island, IL |
84 | G. SmithGrant Smith | TE | 6-5 | 225 | Fr | Forsyth, IL |
87 | D. StoffelDavin Stoffel | TE | 6-6 | 260 | Soph | Mosinee, WI |
57 | Z. BarrettZach Barrett | OL | 6-3 | 280 | Fr | Orland Park, IL |
74 | J. DavisJ.C. Davis | OL | 6-5 | 320 | Sr | Oakland, CA |
65 | K. FrancisKellen Francis | OL | 6-5 | 320 | Soph | Princeville, IL |
— | D. FrechetteDylan Frechette | OL | 6-6 | 310 | Fr | Central Falls, RI |
73 | J. GeskyJosh Gesky | OL | 6-5 | 325 | Sr | Manteno, IL |
66 | B. HansenBrandon Hansen | OL | 6-6 | 335 | Soph | Mundelein, IL |
75 | B. HendersonBrandon Henderson | OL | 6-5 | 335 | Jr | East St. Louis, IL |
56 | J. HirdesJJ Hirdes | OL | 6-6 | 280 | Fr | Coopersville, MI |
75 | A. KnapikAyden Knapik | OL | 6-6 | 295 | Sr | Kennewick, WA |
— | N. KnapikNathan Knapik | OL | 6-7 | 290 | Fr | Kennewick, WA |
64 | J. KreutzJosh Kreutz | OL | 6-2 | 290 | Sr | Bannockburn, IL |
68 | M. McDonoughMichael McDonough | OL | 6-3 | 295 | Fr | Tinley Park, IL |
75 | T. McMillanTyler McMillan | OL | 6-6 | 320 | Jr | Detroit, MI |
55 | T. McMillenTJ McMillen | OL | 6-3 | 295 | Soph | Naperville, IL |
58 | M. PriestlyMelvin Priestly | OL | 6-4 | 315 | Sr | St. Louis, MO |
54 | G. RousseauGriffin Rousseau | OL | 6-7 | 325 | Fr | Stoughton, WI |
63 | D. SchusterDezmond Schuster | OL | 6-5 | 335 | Sr | Gonzales, LA |
79 | Z. StewartZafir Stewart | OL | 6-6 | 355 | Fr | Philadelphia, PA |
78 | E. TuerkEddie Tuerk | OL | 6-4 | 325 | Fr | La Grange, IL |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | C. BrooksCameron Brooks | DL | 6-3 | 305 | Fr | Chicago, IL |
36 | T. DurojaiyeTomiwa Durojaiye | DL | 6-5 | 300 | Jr | Philadelphia, PA |
93 | H. EngelHenry Engel | DL | 6-2 | 295 | Soph | Lena, IL |
52 | P. FarrellPat Farrell | DL | 6-5 | 280 | Soph | Oak Lawn, IL |
56 | G. GallardoGuillermo Gallardo | DL | 6-3 | 315 | Jr | Bloomington, IL |
94 | C. HewittCarter Hewitt | DL | 6-5 | 290 | Sr | Jewell, IA |
92 | G. HuntGentle Hunt | DL | 5-11 | 305 | Sr | High Springs, FL |
54 | D. JohnDemetrius John | DL | 6-3 | 270 | Fr | Columbus, OH |
44 | A. McCullomAngelo McCullom | DL | 6-2 | 290 | Soph | Pickerington, OH |
99 | C. NealCurt Neal | DL | 6-0 | 300 | Jr | Cornelius, NC |
90 | J. Thompson Jr.James Thompson Jr. | DL | 6-6 | 300 | Sr | Cincinnati, OH |
8 | J. WarrenJeremiah Warren | DL | 6-3 | 305 | Soph | Belleville, MI |
— | I. WhiteIsaiah White | DL | 6-2 | 320 | Fr | Indianapolis, IN |
47 | E. BakerEaston Baker | LB | 6-0 | 200 | Fr | Stansbury, UT |
43 | J. BarnaJoe Barna | LB | 6-4 | 265 | Soph | Wheaton, IL |
33 | G. BeermanGrant Beerman | LB | 6-5 | 220 | Fr | West Chester, OH |
4 | D. BrownDaniel Brown | LB | 6-1 | 250 | Jr | Kansas City, KS |
3 | A. BryantAlec Bryant | LB | 6-3 | 250 | Sr | Houston, TX |
34 | E. GayleErik Gayle | LB | 6-3 | 215 | Fr | Cincinnati, OH |
30 | J. HaydenJojo Hayden | LB | 6-2 | 220 | Soph | East Saint Louis, IL |
45 | M. HoodMalachi Hood | LB | 6-2 | 225 | Jr | Plainfield, IL |
17 | G. JacasGabe Jacas | LB | 6-3 | 275 | Sr | Port St. Lucie, FL |
26 | I. KanteIsmael Kante | LB | 6-2 | 225 | Jr | Brooklyn Park, MN |
41 | J. KreutzJames Kreutz | LB | 6-2 | 225 | Jr | Bannockburn, IL |
41 | C. LeonardClayton Leonard | LB | 6-4 | 290 | Jr | Danforth, IL |
9 | L. Lowery Jr.Leon Lowery Jr. | LB | 6-3 | 245 | Sr | Elizabeth, NJ |
18 | M. MuraginMason Muragin | LB | 6-4 | 245 | Soph | Macomb, MI |
49 | H. NgassaHarrysson Ngassa | LB | 6-4 | 210 | Fr | Chicago, IL |
39 | K. OdelugaKenenna Odeluga | LB | 6-1 | 235 | Sr | South Holland, IL |
— | J. ParisJack Paris | LB | 6-2 | 215 | Fr | River Forest, IL |
28 | D. RosiekDylan Rosiek | LB | 6-1 | 235 | Sr | East Lake, FL |
48 | C. SmithCarter Smith | LB | 6-3 | 215 | Fr | Rolling Meadows, IL |
42 | L. ZardzinLuke Zardzin | LB | 6-0 | 225 | Sr | Mount Prospect, IL |
7 | M. BaileyMatthew Bailey | DB | 6-2 | 215 | Jr | Moline, IL |
6 | J. ClarkeJaheim Clarke | DB | 6-1 | 175 | Jr | Ft. Myers, FL |
21 | B. ClawsonBen Clawson | DB | 6-0 | 205 | Jr | Arlington Heights, IL |
31 | M. ClementMurphy Clement | DB | 6-0 | 205 | Fr | Martinsburg, WV |
— | T. CoxTywan Cox | DB | 5-10 | 175 | Fr | Miami, FL |
5 | T. Cox Jr.Torrie Cox Jr. | DB | 5-9 | 170 | Sr | Miami, FL |
35 | G. GriffinGrayson Griffin | DB | 5-11 | 200 | Sr | Aurora, IL |
29 | T. GriffinTJ Griffin | DB | 6-0 | 220 | Jr | Hickory Hills, IL |
16 | T. HeckelTanner Heckel | DB | 5-11 | 185 | Soph | Lyndon, KS |
22 | R. Jones IIIRJ Jones III | DB | 6-0 | 175 | Fr | Fort Pierce, FL |
2 | S. KarriemSaboor Karriem | DB | 6-3 | 195 | Jr | West Orange, NJ |
15 | A. Lovett Jr.Andre Lovett Jr. | DB | 6-1 | 175 | Fr | Blue Island, IL |
1 | K. PattersonKaleb Patterson | DB | 6-1 | 190 | Jr | Jackson, MS |
0 | M. ResetichMac Resetich | DB | 6-0 | 205 | Jr | Spring Valley, IL |
12 | A. ReynoldsAmar Reynolds | DB | 6-0 | 180 | Fr | Fort Pierce, FL |
19 | T. RooksTyson Rooks | DB | 6-4 | 205 | Jr | Saint Simons Island, GA |
10 | M. ScottMiles Scott | DB | 5-11 | 210 | Sr | Dolton, IL |
13 | X. ScottXanai Scott | DB | 5-11 | 185 | Fr | Riviera Beach, FL |
14 | X. ScottXavier Scott | DB | 5-11 | 190 | Sr | Riviera Beach, FL |
20 | T. StrainTyler Strain | DB | 5-9 | 195 | Sr | Pace, FL |
— | D. StraughtonDes Straughton | DB | 6-0 | 195 | Fr | Detroit, MI |
24 | V. Woodward IIIVernon Woodward III | DB | 6-1 | 195 | Fr | DeLand, FL |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | D. OlanoDavid Olano | K | 5-11 | 180 | Jr | Naperville, IL |
— | L. OsadaLucas Osada | K | 6-1 | 200 | Soph | Charlottesville, VA |
40 | K. CrimminsKeelan Crimmins | P | 6-3 | 225 | Sr | Spotswood, Australia |
— | L. RauLars Rau | P | 6-2 | 200 | Soph | Novato, CA |
36 | L. HansenLane Hansen | LS | 6-0 | 215 | Sr | East Lake, FL |
44 | P. Mahoney IIIPatrick Mahoney III | LS | 6-2 | 210 | Soph | Northbrook, IL |