Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | S. Anderson-LoftonStanley Anderson-Lofton | QB | 6-1 | 217 | Fr | Orlando, FL |
16 | R. GaglianoRoman Gagliano | QB | 6-2 | 221 | Fr | Opelika, AL |
10 | K. MartinKaden Martin | QB | 5-11 | 230 | Soph | Atlanta, GA |
11 | N. VattiatoNicholas Vattiato | QB | 6-0 | 203 | Sr | Plantation, FL |
30 | R. ChandlerRai'keyrean Chandler | RB | 5-10 | 177 | Fr | Shelbyville, TN |
31 | A. ClemonsAustin Clemons | RB | 6-0 | 205 | Fr | Pembroke, GA |
28 | R. Hunt Jr.Rickey Hunt Jr. | RB | 5-11 | 210 | Soph | Oklahoma City, OK |
35 | A. JonesAshton Jones | RB | 5-8 | 180 | Fr | Nashville, TN |
9 | J. MiddlebrookJekail Middlebrook | RB | 5-10 | 192 | Soph | Fayetteville, GA |
29 | D. TaylorDJ Taylor | RB | 6-1 | 186 | Fr | Murfreesboro, TN |
5 | M. ButlerMyles Butler | WR | 6-2 | 202 | Sr | Montgomery, AL |
17 | G. CarterGamarion Carter | WR | 6-2 | 191 | Sr | Toccoa, GA |
85 | N. CliftonNeo Clifton | WR | 6-2 | 193 | Fr | Nashville, TN |
89 | L. CollinsLandon Collins | WR | 6-2 | 185 | Fr | Knoxville, TN |
1 | N. CoxNahzae Cox | WR | 6-3 | 196 | Jr | Fresno, CA |
87 | C. DavisChase Davis | WR | 5-10 | 160 | Fr | Houston, TX |
84 | B. HubbardBen Hubbard | WR | 5-9 | 173 | Fr | Brentwood, TN |
6 | A. JonesAJ Jones | WR | 6-3 | 208 | Jr | Ontario, CA |
13 | C. LacyCam'ron Lacy | WR | 5-8 | 153 | Soph | Toccoa, GA |
80 | Z. MooreZaidyn Moore | WR | 5-10 | 175 | Fr | La Vergne, TN |
4 | T. PattersonTyree Patterson | WR | 6-1 | 190 | Soph | Eustis, FL |
19 | K. StokesKason Stokes | WR | 6-2 | 186 | Fr | Tampa, FL |
12 | A. WalkerAmorion Walker | WR | 6-3 | 182 | Jr | Ponchatoula, LA |
85 | B. BenkeBrody Benke | TE | 6-3 | 258 | Fr | Fort Thomas, KY |
88 | T. GallowayTayvion Galloway | TE | 6-3 | 227 | Fr | Chillicothe, OH |
81 | W. HodgesWilson Hodges | TE | 6-5 | 228 | Fr | Montgomery, AL |
46 | S. LovvornSawyer Lovvorn | TE | 6-1 | 231 | Fr | Shelbyville, TN |
83 | J. PalmerJosh Palmer | TE | 6-4 | 215 | Soph | Selma, AL |
42 | E. PoticherEvan Poticher | TE | 6-2 | 258 | Soph | Kodak, TN |
82 | H. TiptonHunter Tipton | TE | 6-4 | 246 | Jr | Timpson, TX |
71 | E. AdamsEllis Adams | OL | 6-4 | 372 | Sr | Hoover, AL |
66 | A. AlexanderAaren Alexander | OL | 6-2 | 288 | Sr | Cordova, TN |
77 | D. BlattlerDiego Blattler | OL | 6-5 | 278 | Jr | San Diego, CA |
57 | B. BryanBo Bryan | OL | 6-5 | 290 | Fr | Rockvale, TN |
51 | Q. ButlerQuentin Butler | OL | 6-3 | 301 | Jr | Culpeper, VA |
79 | Z. ClaytonZach Clayton | OL | 6-5 | 300 | Soph | Senoia, GA |
63 | A. GaleAlex Gale | OL | 6-3 | 302 | Fr | Tallahassee, FL |
55 | M. GuevaraMateo Guevara | OL | 6-4 | 312 | Jr | Flowery Branch, GA |
56 | E. HarrisEJ Harris | OL | 6-5 | 339 | Jr | Auburn, AL |
61 | O. Janse Van RensburgOtto Janse Van Rensburg | OL | 6-4 | 298 | Fr | Sevierville, TN |
53 | R. JonesRoman Jones | OL | 6-3 | 265 | Fr | Brentwood, TN |
78 | K. LarkinKyle Larkin | OL | 6-5 | 303 | Fr | Brentwood, TN |
73 | M. MillerMarcus Miller | OL | 6-4 | 299 | Sr | Castro Valley, CA |
72 | J. OttsJacob Otts | OL | 6-7 | 307 | Sr | Jacksonville, FL |
70 | I. RueIsaac Rue | OL | 6-6 | 314 | Soph | Muscle Shoals, AL |
50 | I. TuionoIkani Tuiono | OL | 6-2 | 286 | Sr | Harbor City, CA |
76 | G. AustinGarrett Austin | T | 6-7 | 285 | Fr | Hampstead, NC |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | A. ButtsAidan Butts | DE | 6-3 | 258 | Soph | Toccoa, GA |
0 | A. BynumAnthony Bynum | DE | 6-3 | 262 | Soph | Covington, GA |
89 | D. MalpressDarnell Malpress | DE | 6-3 | 212 | Fr | Jacksonville, FL |
94 | T. RobinsonTiyyan Robinson | DE | 6-4 | 257 | Fr | Durham, NC |
99 | J. MorrisJa'Darious Morris | DT | 6-0 | 256 | Soph | Fort Valley, GA |
75 | J. OwensJaden Owens | DT | 6-5 | 276 | Fr | Hendersonville, TN |
95 | Z. Simpson-SmithZeion Simpson-Smith | DT | 6-1 | 269 | Fr | Nashville, TN |
74 | J. WallerJonathan Waller | DT | 5-11 | 250 | Fr | Murfreesboro, TN |
98 | S. WoodsShakai Woods | DT | 6-0 | 291 | Soph | Douglasville, GA |
91 | F. HixonFelix Hixon | NT | 6-1 | 302 | Jr | Jackson, GA |
67 | A. Roseman VArchie Roseman V | NT | 6-3 | 340 | Fr | Murfreesboro, TN |
92 | D. SmithDamonte Smith | NT | 6-1 | 300 | Sr | Savannah, GA |
90 | M. BlomquistMatthew Blomquist | LB | 6-5 | 225 | Fr | Manchester, TN |
11 | B. BucknerBrandon Buckner | LB | 6-0 | 243 | Sr | Charlotte, NC |
35 | M. ByardMuaaz Byard | LB | 6-0 | 215 | Jr | York, PA |
50 | E. CarneyElijah Carney | LB | 5-11 | 218 | Soph | Ripley, TN |
9 | P. HughesParker Hughes | LB | 6-1 | 222 | Sr | Elizabethton, TN |
43 | M. JamesMarkel James | LB | 6-0 | 211 | Soph | Wacissa, FL |
46 | R. JohnsonReggie Johnson | LB | 6-3 | 244 | Jr | Los Angeles, CA |
33 | M. LoveMalik Love | LB | 6-4 | 217 | Fr | McDonough, GA |
56 | J. LoweJayson Lowe | LB | 6-1 | 216 | Jr | Brentwood, TN |
31 | M. Malaki-DonaldsonMathias Malaki-Donaldson | LB | 6-3 | 229 | Jr | Baldwin Hills Village, CA |
2 | A. MitchellAlex Mitchell | LB | 6-1 | 237 | Sr | Murfreesboro, TN |
47 | C. SmithChayce Smith | LB | 6-2 | 232 | Soph | Baxley, GA |
58 | K. SmithKorey Smith | LB | 5-11 | 225 | Soph | Murfreesboro, TN |
52 | M. SmithMicah Smith | LB | 6-2 | 229 | Fr | Hermitage, TN |
16 | J. ThompsonJaiyden Thompson | LB | 6-3 | 250 | Jr | Okolona, MS |
44 | J. WilliamsJayden Williams | LB | 6-7 | 230 | Fr | Smyrna, TN |
15 | D. CarlisleDevan Carlisle | CB | 6-3 | 193 | Soph | Hoover, AL |
10 | J. ChestnutJordan Chestnut | CB | 6-4 | 196 | Jr | Myrtle Beach, SC |
24 | T. FerrellTrevon Ferrell | CB | 5-10 | 178 | Jr | Atlanta, GA |
34 | C. HallCamari Hall | CB | 5-9 | 162 | Fr | Hollywood, FL |
30 | E. Hunter Jr.Elijah Hunter Jr. | CB | 6-1 | 195 | Fr | Miami, FL |
25 | J. LoweJackson Lowe | CB | 6-1 | 188 | Fr | Brentwood, TN |
2 | D. McDonaldDe'Arre McDonald | CB | 6-0 | 207 | Sr | Murfreesboro, TN |
45 | J. MooreJosiah Moore | CB | 6-1 | 175 | Fr | Goodlettsville, TN |
21 | A. MuhammadAbdul Muhammad | CB | 6-1 | 175 | Sr | Omaha, NE |
49 | C. RagansChris Ragans | CB | 6-0 | 168 | Fr | Hopkinsville, KY |
28 | A. YoungAlan Young | CB | 6-0 | 209 | Soph | Nashville, TN |
29 | K. MiniefieldKJ Miniefield | DB | 5-11 | 163 | Soph | Chandler, AZ |
48 | A. Cross-AdamsAndrew Cross-Adams | S | 6-1 | 183 | Fr | Nashville, TN |
26 | J. DouglasJared Douglas | S | 6-0 | 175 | Sr | San Pedro, CA |
22 | J. GastonJuwon Gaston | S | 5-11 | 187 | Sr | Montgomery, AL |
7 | B. HarrisBrendon Harris | S | 6-0 | 212 | Sr | Chattanooga, TN |
12 | J. Howse IVJohn Howse IV | S | 6-1 | 198 | Sr | Brentwood, TN |
19 | L. KennedyLocke Kennedy | S | 6-3 | 194 | Fr | Franklin, TN |
39 | C. NobleChristofer Noble | S | 6-3 | 187 | Fr | Kankakee, IL |
29 | T. RatinaudTaylor Ratinaud | S | 5-11 | 197 | Fr | Fayetteville, GA |
27 | R. SmithRickey Smith | S | 5-11 | 173 | Sr | Orlando, FL |
38 | R. SpickardRob Spickard | S | 6-1 | 200 | Sr | Gladeville, TN |
18 | K. WoodsKalen Woods | S | 6-2 | 177 | Jr | Oakland, CA |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Z. BenedictZach Benedict | K | 6-0 | 204 | Sr | Rio Rancho, NM |
99 | J. HathawayJacob Hathaway | K | 6-5 | 215 | Sr | Monmouth, IL |
36 | W. JoyceWyatt Joyce | K | 5-9 | 166 | Fr | Lewisburg, TN |
96 | J. TaylorJacob Taylor | K | 5-10 | 205 | Fr | Murfreesboro, TN |
95 | B. WoodmanBaylen Woodman | K | 6-1 | 195 | Fr | Janesville, WI |
97 | A. CaineAden Caine | P | 6-1 | 200 | Jr | Newcastle, England |
32 | A. LoganAshton Logan | P | 6-1 | 217 | Jr | Anaheim Hills, CA |
54 | C. DoughertyConnor Dougherty | LS | 6-3 | 230 | Jr | Franklin, TN |
40 | H. HamlinHenry Hamlin | LS | 6-2 | 237 | Fr | Johnson City, TN |
48 | E. MatusekEan Matusek | LS | 6-1 | 235 | Fr | Shelbyville, TN |