Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | D. GebbiaDylan Gebbia | QB | 6-0 | 185 | Soph | Los Angeles, CA |
7 | S. HuardSam Huard | QB | 6-1 | 210 | Sr | Bellevue, WA |
4 | H. LongstreetHusan Longstreet | QB | 6-0 | 202 | Fr | Corona, CA |
14 | J. MaiavaJayden Maiava | QB | 6-4 | 225 | Jr | Palolo Homes, HI |
28 | G. RoyGage Roy | QB | 6-2 | 195 | Jr | Dallas, TX |
29 | J. StupinJack Stupin | QB | 6-1 | 253 | Fr | Newport Beach, CA |
21 | B. JacksonBryan Jackson | RB | 6-0 | 232 | Soph | McKinney, TX |
2 | W. JordanWaymond Jordan | RB | 5-9 | 209 | Jr | Pensacola, FL |
41 | C. McKelveyCian McKelvey | RB | 5-9 | 187 | Soph | Prescott, AZ |
30 | K. MillerKing Miller | RB | 6-0 | 220 | Fr | Calabasas, CA |
22 | A. PetersonA'Marion Peterson | RB | 6-0 | 217 | Soph | Wichita Falls, TX |
1 | E. SandersEli Sanders | RB | 5-10 | 192 | Sr | Oceanside, CA |
27 | R. WormleyRiley Wormley | RB | 5-9 | 178 | Fr | Euless, TX |
86 | A. DasAsante Das | WR | 5-11 | 194 | Sr | Kennesaw, GA |
9 | J. FairJay Fair | WR | 5-10 | 185 | Sr | Dallas, TX |
89 | C. FasseCollin Fasse | WR | 5-10 | 185 | Fr | Santa Maria, CA |
19 | X. JordanXavier Jordan | WR | 5-11 | 171 | Fr | Los Angeles, CA |
81 | B. JungBrady Jung | WR | 6-0 | 168 | Fr | Menlo Park, CA |
8 | J. LaneJa'Kobi Lane | WR | 6-4 | 195 | Jr | Mesa, AZ |
6 | M. LemonMakai Lemon | WR | 5-11 | 195 | Jr | Los Alamitos, CA |
84 | C. NerhusCorey Nerhus | WR | 5-9 | 186 | Sr | Huntington Beach, CA |
15 | J. RichardsonJaden Richardson | WR | 6-1 | 209 | Sr | San Mateo, CA |
10 | C. SimmsCorey Simms | WR | 6-3 | 200 | Fr | Saint Louis, MO |
17 | P. StrachanPrince Strachan | WR | 6-5 | 204 | Jr | Freeport, Bahamas |
83 | D. WoodDonovan Wood | WR | 6-0 | 206 | Sr | Mastic, NY |
44 | J. ZamoraJosiah Zamora | WR | 5-8 | 180 | Sr | Monrovia, CA |
82 | S. ZamoraSeth Zamora | WR | 5-9 | 170 | Fr | Monrovia, CA |
85 | W. LyonsWalker Lyons | TE | 6-4 | 240 | Soph | Folsom, CA |
23 | W. MatthewsWalter Matthews | TE | 6-6 | 272 | Fr | Hiram, GA |
87 | L. McReeLake McRee | TE | 6-4 | 249 | Sr | Austin, TX |
18 | J. OlsenJoey Olsen | TE | 6-5 | 246 | Fr | Lake Oswego, OR |
24 | C. TabaracciCarson Tabaracci | TE | 6-1 | 222 | Jr | Park City, UT |
88 | T. TupouTaniela Tupou | TE | 6-3 | 245 | Fr | Carmichael, CA |
59 | M. BanuelosMicah Banuelos | OL | 6-2 | 315 | Soph | Auburn, WA |
70 | A. DunnAaron Dunn | OL | 6-8 | 291 | Fr | Spanish Fork, UT |
62 | T. LeonardTravis Leonard | OL | 5-11 | 278 | Fr | Long Beach, CA |
60 | K. MillerKaylon Miller | OL | 6-0 | 291 | Fr | Calabasas, CA |
77 | A. NoaAlani Noa | OL | 6-3 | 335 | Jr | Sacramento, CA |
67 | K. O'ConnorKilian O'Connor | OL | 6-1 | 292 | Jr | Ladera Ranch, CA |
72 | E. PaigeElijah Paige | OL | 6-7 | 320 | Soph | Phoenix, AZ |
71 | A. PayneAlex Payne | OL | 6-5 | 292 | Fr | Gainesville, GA |
73 | T. RaymondTobias Raymond | OL | 6-6 | 315 | Soph | Ventura, CA |
50 | J. ReedJ'Onre Reed | OL | 6-3 | 322 | Sr | Houston, TX |
78 | M. SainaMakai Saina | OL | 6-4 | 300 | Fr | Arlington, TX |
61 | J. SusnjarJack Susnjar | OL | 6-5 | 313 | Soph | San Pedro, CA |
65 | E. TaomiErwin Taomi | OL | 6-4 | 357 | Soph | Anchorage, AK |
74 | J. TauanuuJustin Tauanuu | OL | 6-6 | 310 | Fr | Huntington Beach, CA |
68 | H. TreterHayden Treter | OL | 6-6 | 305 | Fr | Greenwood Village, CO |
79 | E. VaikonaElijah Vaikona | OL | 6-8 | 362 | Fr | London, England |
52 | W. WascherWilli Wascher | OL | 6-2 | 303 | Fr | Bellevue, WA |
56 | D. WingfieldDJ Wingfield | OL | 6-3 | 310 | Sr | Los Angeles, CA |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | L. CowanLorenzo Cowan | DE | 6-3 | 247 | Fr | Savannah, GA |
1 | K. FountainKameryn Fountain | DE | 6-5 | 260 | Soph | Mobile, AL |
6 | A. LucasAnthony Lucas | DE | 6-5 | 274 | Sr | Scottsdale, AZ |
26 | E. NewbyElijah Newby | DE | 6-3 | 232 | Fr | Cheshire, CT |
39 | G. PomerantzGarrett Pomerantz | DE | 6-2 | 220 | Jr | Las Vegas, NV |
10 | B. ShelbyBraylan Shelby | DE | 6-5 | 260 | Jr | Friendswood, TX |
4 | J. StewartJahkeem Stewart | DE | 6-5 | 290 | Fr | Reserve, LA |
97 | J. AbasiriJide Abasiri | DT | 6-5 | 294 | Soph | Prior Lake, MN |
58 | K. AmosKash Amos | DT | 6-2 | 291 | Jr | Chicago, IL |
88 | F. BoucardFloyd Boucard | DT | 6-3 | 311 | Fr | Montreal, QC |
93 | R. BulabalavuRatumana Bulabalavu | DT | 6-3 | 310 | Fr | Stockton, CA |
91 | B. ChoBrendan Cho | DT | 6-3 | 294 | Fr | Chatsworth, CA |
98 | C. JacobsenCash Jacobsen | DT | 6-4 | 298 | Fr | Jenks, OK |
0 | J. JarrettJamaal Jarrett | DT | 6-5 | 349 | Soph | Greensboro, NC |
92 | C. JonesCarlon Jones | DT | 6-3 | 311 | Fr | Bay City, TX |
94 | K. PepeKobe Pepe | DT | 6-2 | 335 | Sr | Long Beach, CA |
9 | K. SilverKeeshawn Silver | DT | 6-4 | 331 | Sr | Rocky Mount, NC |
8 | D. ThompkinsDevan Thompkins | DT | 6-5 | 293 | Jr | Stockton, CA |
15 | A. Beavers Jr.Anthony Beavers Jr. | LB | 6-1 | 225 | Sr | Baldwin Hills, CA |
18 | E. GentryEric Gentry | LB | 6-6 | 225 | Sr | Philadelphia, PA |
29 | G. MaddenGarrison Madden | LB | 6-2 | 230 | Jr | Hampton, GA |
57 | R. MarchettiRoman Marchetti | LB | 6-2 | 216 | Jr | Tustin, CA |
51 | R. QuintanarRyan Quintanar | LB | 5-10 | 220 | Sr | Los Angeles, CA |
23 | D. Stephens IIDesman Stephens II | LB | 6-3 | 232 | Soph | Clarkston, MI |
31 | J. WalkerJadyn Walker | LB | 6-2 | 231 | Fr | Portage, MI |
16 | P. BrownProphet Brown | CB | 5-11 | 189 | Sr | Sacramento, CA |
21 | T. CastroTrestin Castro | CB | 6-1 | 181 | Fr | Upland, CA |
22 | B. ConleyBraylon Conley | CB | 6-1 | 186 | Fr | Humble, TX |
27 | A. GrahamAlex Graham | CB | 6-0 | 193 | Fr | Detroit, MI |
2 | D. HarveyDJ Harvey | CB | 5-10 | 186 | Sr | Palmdale, CA |
35 | J. JohnsonJames Johnson | CB | 5-9 | 192 | Fr | Douglasville, GA |
34 | K. LongstreetKevin Longstreet | CB | 5-9 | 184 | Soph | Corona, CA |
17 | D. NicholsonDeCarlos Nicholson | CB | 6-3 | 195 | Sr | Petal, MS |
38 | I. RubinIsaiah Rubin | CB | 5-11 | 190 | Fr | Long Beach, CA |
40 | S. SehraShawn Sehra | CB | 5-9 | 176 | Soph | Thousand Oaks, CA |
25 | M. WilliamsMarcelles Williams | CB | 5-11 | 185 | Fr | Carson, CA |
28 | J. Boatwright Jr.Jarvis Boatwright Jr. | S | 6-1 | 191 | Fr | Clearwater, FL |
19 | B. FitzgeraldBishop Fitzgerald | S | 5-11 | 198 | Sr | Woodbridge, VA |
30 | M. GallegosMarquis Gallegos | S | 6-0 | 190 | Fr | North Hollywood, CA |
14 | S. MillerSteve Miller | S | 6-1 | 185 | Fr | Greensboro, GA |
24 | C. PierceChristian Pierce | S | 6-1 | 200 | Jr | Fontana, CA |
7 | K. RamseyKamari Ramsey | S | 6-0 | 202 | Jr | Palmdale, CA |
45 | B. ShepherdBrandon Shepherd | S | 5-11 | 197 | Jr | La Canada Flintridge, CA |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | C. ChittendenCaden Chittenden | K | 5-10 | 175 | Soph | Las Vegas, NV |
95 | T. RoblesTyler Robles | K | 5-7 | 175 | Soph | Encinitas, CA |
48 | R. SayeriRyon Sayeri | K | 5-11 | 180 | Fr | West Hills, CA |
46 | S. JohnsonSam Johnson | P | 6-3 | 230 | Sr | Birmingham, AL |
36 | R. SanchezRey Sanchez | P | 6-2 | 217 | Jr | Carson, CA |
47 | D. McDonoughDevin McDonough | LS | 6-2 | 229 | Jr | Redondo Beach, CA |
31 | H. PepperHank Pepper | LS | 6-1 | 210 | Sr | Chandler, AZ |