Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | N. EversNick Evers | QB | 6-3 | 195 | Jr | Flower Mound, TX |
2 | J. FagnanoJoe Fagnano | QB | 6-4 | 225 | Sr | Williamsport, PA |
8 | K. FarrarKsaan Farrar | QB | — | — | Fr | Virginia Beach, VA |
12 | T. McDonaldTucker McDonald | QB | 6-2 | 200 | Soph | Holden, MA |
7 | M. BrownMel Brown | RB | 5-9 | 180 | Sr | Stone Mountain, GA |
0 | C. EdwardsCam Edwards | RB | 5-11 | 210 | Jr | Norwalk, CT |
4 | M. FlowersMJ Flowers | RB | 6-1 | 193 | Jr | Cincinnati, OH |
44 | O. Lundberg ColemanOliver Lundberg Coleman | RB | 5-10 | 200 | Fr | Gothenburg, Sweden |
22 | V. RosaVictor Rosa | RB | 5-11 | 210 | Jr | Bristol, CT |
1 | S. BellSkyler Bell | WR | 6-0 | 185 | Sr | Bronx, NY |
4 | T. Chiaokhiao-BowmanThai Chiaokhiao-Bowman | WR | 6-0 | 205 | Jr | Minneapolis, MN |
19 | J. HarperJackson Harper | WR | 6-2 | 200 | Soph | Simsbury, CT |
10 | G. KochGriffin Koch | WR | 6-2 | 190 | Jr | New Canaan, CT |
85 | D. KronDrew Kron | WR | 6-1 | 185 | Jr | Hebron, CT |
25 | C. LakatosCole Lakatos | WR | 5-7 | 165 | Sr | New Brunswick, NJ |
6 | R. MurphyReymello Murphy | WR | 6-0 | 185 | Sr | Fremont, CA |
80 | J. NeiderJohn Neider | WR | 6-2 | 205 | Soph | Milford, CT |
13 | C. ParkerChris Parker | WR | 6-3 | 195 | Sr | Saginaw, MI |
5 | S. PorterShamar Porter | WR | 6-3 | 210 | Soph | Nashville, TN |
9 | N. SimmonsNaiem Simmons | WR | 5-10 | 185 | Sr | Cherry Hill, NJ |
20 | T. SmithTerrence Smith | WR | 5-11 | 170 | Fr | Aiken, SC |
17 | T. WilliamsTeddy Williams | WR | 6-0 | 180 | Soph | Portland, CT |
49 | B. AndersonBryce Anderson | TE | 6-5 | 230 | Fr | Killingworth, CT |
82 | M. BurtonMike Burton | TE | 6-2 | 280 | Sr | Wilton, CT |
88 | N. ChirchiNader Chirchi | TE | 6-7 | 265 | Soph | Alexandria, VA |
81 | L. HansenLouis Hansen | TE | 6-5 | 240 | Sr | Dover, MA |
86 | A. HonigAlex Honig | TE | 6-7 | 270 | Sr | Bavaria, Germany |
87 | C. RichterClemens Richter | TE | 6-6 | 240 | Fr | Dresden, Germany |
30 | D. ToyDominic Toy | TE | 6-6 | 225 | Soph | Chester, PA |
11 | J. VereenJavonte Vereen | TE | 6-4 | 220 | Soph | Havelock, NC |
83 | X. WatsonXavier Watson | TE | — | — | Fr | Waverly, NY |
79 | D. AntolovichDanny Antolovich | OL | 6-7 | 300 | Sr | Kiental, Switzerland |
74 | J. BassJayden Bass | OL | 6-6 | 315 | Soph | Springfield, MA |
69 | T. ChanTy Chan | OL | 6-5 | 320 | Jr | Lowell, MA |
50 | T. GreenTank Green | OL | 6-6 | 295 | Sr | Palmer Park, MD |
75 | H. GreenleeHill Greenlee | OL | — | — | Fr | Dallas, TX |
73 | W. HoehWes Hoeh | OL | 6-4 | 275 | Sr | Glen Ellyn, IL |
76 | T. JohnsonToriyan Johnson | OL | 6-8 | 330 | Soph | Boston, MA |
58 | K. JuergensKyle Juergens | OL | 6-5 | 275 | Sr | San Juan Capistrano, CA |
54 | J. KiernanJake Kiernan | OL | 6-1 | 270 | Soph | Greenwich, CT |
51 | J. McGannJoe McGann | OL | — | — | Fr | Lagrangeville, NY |
52 | D. McLaughlinDeron McLaughlin | OL | 6-4 | 270 | Fr | Park Ridge, NJ |
77 | B. MurawskiBen Murawski | OL | 6-7 | 335 | Jr | Harleysville, PA |
61 | D. RodriguezDiego Rodriguez | OL | 6-5 | 290 | Fr | Hillside, NJ |
55 | T. TundeToluwanimi Tunde | OL | 6-6 | 290 | Soph | Ilofa, Nigeria |
56 | T. WalkerTamarus Walker | OL | 6-3 | 320 | Soph | Baltimore, MD |
66 | B. WayburnBrady Wayburn | OL | 6-5 | 300 | Soph | Windsor, CT |
59 | F. WilkinsFinn Wilkins | OL | 6-5 | 315 | Fr | Herndon, VA |
78 | C. CasadyCarsten Casady | T | 6-7 | 300 | Soph | Rolesville, NC |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | C. AckermanCooper Ackerman | DL | 6-4 | 245 | Fr | Shrewsbury, MA |
96 | M. BlackMarquis Black | DL | 6-5 | 313 | Sr | Stockbridge, GA |
17 | N. BrownNykobi Brown | DL | — | — | Fr | Valdosta, GA |
55 | V. Carroll-JacksonVincent Carroll-Jackson | DL | 6-5 | 290 | Soph | Harrisburg, PA |
52 | C. CholCleto Chol | DL | 6-6 | 270 | Soph | Salem, MA |
33 | K. ChouteKervins Choute | DL | 6-4 | 295 | Sr | Coconut Creek, FL |
59 | E. DreschEddie Dresch | DL | 6-3 | 225 | Fr | Ephrata, PA |
91 | B. FodorBrady Fodor | DL | 6-3 | 270 | Soph | Newtown, CT |
27 | A. Harris Jr.Antoineo Harris Jr. | DL | 6-3 | 255 | Sr | Chicago, IL |
94 | M. HoffmanMatt Hoffman | DL | 6-5 | 250 | Jr | Wyncote, PA |
89 | T. Jones IITrent Jones II | DL | 6-3 | 285 | Sr | Eden Prairie, MN |
50 | B. KelleyBrandon Kelley | DL | 6-6 | 235 | Soph | Pottstown, PA |
1 | B. SmileyBen Smiley | DL | 6-4 | 245 | Sr | Norfolk, VA |
92 | S. WrightStephon Wright | DL | 6-5 | 285 | Sr | Los Angeles, CA |
11 | D. BranchDonovan Branch | LB | 6-4 | 245 | Sr | Winter Garden, FL |
32 | O. DiomandeOumar Diomande | LB | 6-1 | 230 | Soph | Bronx, NY |
54 | E. EntsiwahEd Entsiwah | LB | 6-1 | 230 | Fr | Manchester, CT |
19 | E. HoggEthan Hogg | LB | 6-3 | 225 | Fr | Glenview, IL |
5 | A. KeyAaron Key | LB | 6-2 | 230 | Sr | Decatur, GA |
10 | T. KingTyquan King | LB | 6-2 | 225 | Sr | West Haven, CT |
8 | S. MoaSione Moa | LB | 6-1 | 230 | Sr | North Ogden, UT |
28 | J. MorrisJon Morris | LB | 6-2 | 200 | Fr | Fairfield, CT |
6 | B. ParhamBryun Parham | LB | 5-11 | 223 | Sr | Long Beach, CA |
37 | H. PeggHayden Pegg | LB | 6-3 | 200 | Soph | Malvern, PA |
9 | A. RenwickAmir Renwick | LB | 6-2 | 220 | Sr | Baltimore, MD |
51 | R. SalasRoberto Salas | LB | 6-0 | 200 | Fr | Meriden, CT |
1 | K. Pewee Jr.Kolubah Pewee Jr. | CB | 5-11 | 170 | Sr | Staten Island, NY |
0 | K. AlbertKobi Albert | DB | 5-11 | 180 | Soph | Fairfield, AL |
34 | C. BoskovichCarter Boskovich | DB | 5-9 | 185 | Soph | Mission Viejo, CA |
22 | A. Bridges-BrooksAxavier Bridges-Brooks | DB | — | — | Fr | Upper Marlboro, MD |
3 | D. BrinsonD'Mon Brinson | DB | 5-10 | 180 | Sr | Miami, FL |
16 | D. BuckleyDrew Buckley | DB | 5-9 | 190 | Soph | Fairfield, CT |
13 | C. ChadwickCam Chadwick | DB | 6-0 | 185 | Soph | Plainfield, NJ |
36 | C. FountainChase Fountain | DB | 5-10 | 180 | Soph | West Hartford, CT |
20 | O. GilbertOsiris Gilbert | DB | — | — | Fr | Duluth, GA |
23 | D. GloverDiondre Glover | DB | 5-11 | 180 | Sr | Covington, GA |
31 | D. HarrisDiandre Harris | DB | 5-11 | 170 | Sr | Chicago, IL |
18 | K. HicksKylish Hicks | DB | 6-1 | 200 | Jr | Pikesville, MD |
12 | C. HudsonChris Hudson | DB | 5-10 | 175 | Jr | Windsor, CT |
15 | K. LatuKamo'i Latu | DB | 6-0 | 195 | Sr | Honolulu, HI |
26 | J. LomaxJeremiah Lomax | DB | 6-0 | 190 | Sr | Abbeville, SC |
7 | M. McleanMalachi Mclean | DB | 5-10 | 185 | Jr | Houston, TX |
14 | T. MillsTyrece Mills | DB | 6-1 | 210 | Sr | Philadelphia, PA |
21 | L. Molette IIILee Molette III | DB | 6-1 | 190 | Sr | Brentwood, TN |
2 | D. PringleDevin Pringle | DB | 5-10 | 182 | Sr | Bolingbrook, IL |
25 | S. SuchanicSaxton Suchanic | DB | — | — | Fr | York, PA |
38 | J. WilliamsJaion Williams | DB | 5-11 | 170 | Fr | Windsor, CT |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | C. FreemanChris Freeman | K | 6-1 | 200 | Sr | Zionsville, IN |
17 | C. StutzConnor Stutz | P | 6-3 | 220 | Sr | Seattle, WA |
35 | S. SullinsSpencer Sullins | P | 6-3 | 199 | Fr | Athens, TN |
47 | Z. ChristinatZach Christinat | LS | 6-1 | 210 | Soph | Norwalk, CT |
24 | T. CrofutTashi Crofut | LS | 6-0 | 215 | Fr | Lake Oswego, OR |