Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | J. HamiltonJackson Hamilton | QB | 6-0 | 188 | Fr | Houston, TX |
18 | R. JensenRoman Jensen | QB | 6-0 | 222 | Fr | Lewisberry, PA |
6 | J. MartinJustyn Martin | QB | 6-4 | 220 | Jr | Inglewood, CA |
12 | K. MartinKhristian Martin | QB | 6-4 | 232 | Fr | Highland Springs, VA |
7 | M. WashingtonMalik Washington | QB | 6-4 | 215 | Fr | Glen Burnie, MD |
19 | B. CoombsBud Coombs | RB | 5-10 | 185 | Fr | Mechanicsville, MD |
24 | I. HowardIverson Howard | RB | 5-10 | 195 | Fr | Gaithersburg, MD |
27 | E. MasonEli Mason | RB | 6-1 | 217 | Jr | Ashburn, VA |
17 | J. McLaurinJosiah McLaurin | RB | 5-11 | 188 | Soph | Clinton, NC |
25 | N. RayNolan Ray | RB | 5-11 | 215 | Soph | Southfield, MI |
29 | C. ReynoldsColin Reynolds | RB | 6-0 | 204 | Fr | Bethesda, MD |
20 | D. WilliamsDeJuan Williams | RB | 5-10 | 209 | Fr | Baltimore, MD |
88 | J. DeVaughnJustin DeVaughn | WR | 6-0 | 160 | Fr | Baltimore, MD |
1 | J. FarooqJalil Farooq | WR | 6-1 | 208 | Sr | Lanham, MD |
4 | S. KnottsShaleak Knotts | WR | 6-2 | 191 | Sr | Monroe, NC |
11 | R. ManningRyan Manning | WR | 5-9 | 184 | Soph | Glenn Dale, MD |
81 | J. Powell-WonsonJahmari Powell-Wonson | WR | 5-11 | 196 | Fr | Baltimore, MD |
14 | J. ScottJordan Scott | WR | 6-6 | 225 | Jr | Lynchburg, VA |
83 | E. SmithEmerson Smith | WR | 5-11 | 190 | Fr | Stowe, VT |
10 | Z. SmithZymear Smith | WR | 5-11 | 170 | Fr | Ridgely, MD |
5 | O. Smith Jr.Octavian Smith Jr. | WR | 5-11 | 176 | Sr | Burtonsville, MD |
84 | K. WebbKaleb Webb | WR | 6-3 | 204 | Jr | Powder Springs, GA |
8 | M. WhiteMekhai White | WR | 6-2 | 193 | Fr | King George, VA |
21 | S. WilliamsSean Williams | WR | 6-0 | 172 | Soph | Washington, DC |
9 | D. FlemingDorian Fleming | TE | 6-3 | 234 | Soph | Henrico, VA |
16 | L. Haughton Jr.Leon Haughton Jr. | TE | 6-4 | 227 | Jr | Richmond, VA |
48 | T. McCluskeyThomas McCluskey | TE | 6-6 | 237 | Soph | New Fairfield, CT |
89 | A. SzymanskiAJ Szymanski | TE | 6-5 | 266 | Jr | Timonium, MD |
85 | J. TaggartJT Taggart | TE | 6-7 | 225 | Fr | Bowling Green, KY |
66 | A. BahAliou Bah | OL | 6-5 | 331 | Jr | Memphis, TN |
69 | L. BennettLogan Bennett | OL | 6-5 | 327 | Fr | Baltimore, MD |
72 | B. BeymerBen Beymer | OL | 6-8 | 300 | Fr | Auburndale, FL |
70 | J. GilchristJaylen Gilchrist | OL | 6-4 | 295 | Fr | Virginia Beach, VA |
71 | A. HerronAlan Herron | OL | 6-5 | 323 | Sr | Westmoreland, Jamaica |
61 | M. HersheyMichael Hershey | OL | 6-4 | 292 | Soph | Spring Grove, PA |
77 | A. HillsAmory Hills | OL | 6-5 | 310 | Fr | Baltimore, MD |
75 | R. HowertonRyan Howerton | OL | 6-5 | 334 | Fr | Laurel, MD |
51 | M. McMonigleMichael McMonigle | OL | 6-6 | 275 | Fr | York, PA |
76 | R. PerryRahtrel Perry | OL | 6-5 | 305 | Jr | New London, CT |
78 | A. RobsockAnthony Robsock | OL | 6-5 | 301 | Fr | Harrisburg, PA |
50 | T. SzymanskiTrevor Szymanski | OL | 6-4 | 292 | Fr | Timonium, MD |
73 | D. WatkinsDavon Watkins | OL | 6-3 | 327 | Fr | Baltimore, MD |
54 | L. WilliamsLamar Williams | OL | 6-6 | 270 | Fr | Midway, FL |
74 | I. WrightIsaiah Wright | OL | 6-4 | 318 | Sr | North Plainfield, NJ |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | S. AduSamuel Adu | DL | 6-2 | 282 | Jr | Laurel, MD |
53 | A. DareAkindele Dare | DL | 6-1 | 271 | Jr | Greenbelt, MD |
64 | A. FoliviAaron Folivi | DL | 6-3 | 313 | Jr | Laurel, MD |
46 | D. FontusDillan Fontus | DL | 6-5 | 292 | Jr | Queens, NY |
56 | D. HolmesDD Holmes | DL | 6-6 | 255 | Fr | Washington, DC |
57 | B. JenkinsBryce Jenkins | DL | 6-5 | 315 | Fr | Hyattsville, MD |
9 | Z. MathisZahir Mathis | DL | 6-6 | 225 | Fr | Philadelphia, PA |
50 | E. Moore Jr.EJ Moore Jr. | DL | 6-3 | 281 | Soph | Decatur, GA |
99 | D. NicolasDimitry Nicolas | DL | 6-2 | 302 | Fr | Opa-locka, FL |
39 | D. OwensDaniel Owens | DL | 6-2 | 268 | Jr | Pikesville, MD |
87 | D. ReckerDante Recker | DL | 6-6 | 240 | Fr | Pittsburgh, PA |
10 | C. RiceCam Rice | DL | 6-3 | 290 | Sr | Morgantown, WV |
58 | J. SimmonsJoshua Simmons | DL | 6-4 | 298 | Fr | Fort Washington, MD |
91 | S. SmithSedrick Smith | DL | 6-4 | 315 | Soph | Atlanta, GA |
44 | J. StarlingsJoel Starlings | DL | 6-4 | 320 | Soph | Richmond, VA |
29 | S. StewartSidney Stewart | DL | 6-2 | 255 | Fr | Joppa, MD |
40 | N. TaylorNahsir Taylor | DL | 6-2 | 250 | Fr | Suitland, MD |
98 | E. ThomasEyan Thomas | DL | 6-4 | 336 | Soph | Boothwyn, PA |
90 | D. WhiteDelmar White | DL | 6-1 | 285 | Fr | Millersville, MD |
0 | N. AveryNeeo Avery | LB | 6-4 | 273 | Soph | Glen Burnie, MD |
30 | T. Daniels IITravares Daniels II | LB | 6-1 | 200 | Fr | Miami, FL |
55 | K. FlowersKeion Flowers | LB | 5-9 | 212 | Fr | Odenton, MD |
23 | K. FlowersKeyshawn Flowers | LB | 6-1 | 230 | Soph | Severn, MD |
48 | D. GrimesDarius Grimes | LB | 6-0 | 253 | Soph | Upper Marlboro, MD |
31 | M. HarrisMichael Harris | LB | 6-0 | 223 | Jr | Apopka, FL |
35 | K. JamesKeyari James | LB | 6-1 | 240 | Soph | Calgary, AB |
3 | T. ReddickTrey Reddick | LB | 6-3 | 222 | Soph | Hampton, VA |
42 | D. SamuelsDJ Samuels | LB | 6-0 | 251 | Jr | Englewood, NJ |
32 | C. SmithCarlton Smith | LB | 6-0 | 205 | Fr | Norfolk, VA |
49 | C. WellsChris Wells | LB | 6-0 | 235 | Soph | Washington, DC |
1 | D. WingateDaniel Wingate | LB | 6-4 | 231 | Jr | Bowie, MD |
47 | S. Antoine-PompeySebastian Antoine-Pompey | DB | 5-10 | 172 | Soph | Mitchellville, MD |
38 | T. BestTaylor Best | DB | 5-11 | 190 | Soph | Chevy Chase, MD |
25 | R. Cooper Jr.Ricardo Cooper Jr. | DB | 5-8 | 172 | Soph | Baltimore, MD |
33 | M. DelhommeMessiah Delhomme | DB | 6-1 | 196 | Fr | Newport News, VA |
7 | G. EdwardsGavin Edwards | DB | 6-1 | 190 | Soph | Alvin, SC |
14 | J. GlaskerJamare Glasker | DB | 6-1 | 185 | Jr | Temple Hills, MD |
4 | K. HumesKevyn Humes | DB | 5-11 | 183 | Soph | Baltimore, MD |
22 | J. HuskeyJalen Huskey | DB | 6-1 | 196 | Sr | Frederick, MD |
15 | L. Irvin IIILloyd Irvin III | DB | 6-2 | 185 | Fr | Springdale, MD |
21 | J. JenkinsJudah Jenkins | DB | 5-10 | 184 | Soph | Olney, MD |
6 | D. JoynerDontay Joyner | DB | 6-0 | 174 | Jr | Lakeland, FL |
2 | B. LeeBraydon Lee | DB | 6-0 | 176 | Fr | Upper Marlboro, MD |
26 | S. McIntoshShamar McIntosh | DB | 6-0 | 198 | Soph | Washington, DC |
18 | A. MooreAlex Moore | DB | 6-0 | 188 | Soph | Beltsville, MD |
37 | C. PetitbonCarson Petitbon | DB | 5-10 | 194 | Soph | Annapolis, MD |
27 | L. RolandLa'khi Roland | DB | 6-1 | 188 | Soph | Conley, GA |
13 | L. ScruggsLavain Scruggs | DB | 6-2 | 207 | Jr | Baltimore, MD |
12 | J. ShippsJayden Shipps | DB | 6-1 | 180 | Fr | Severn, MD |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | R. CapriottiRyan Capriotti | K | 5-11 | 178 | Soph | Olney, MD |
46 | G. MarshallGavin Marshall | K | 6-1 | 196 | Jr | Frisco, TX |
36 | S. O'HaireSean O'Haire | K | 6-2 | 183 | Fr | Kildare, Ireland |
34 | B. McFersonBryce McFerson | P | 6-2 | 201 | Jr | Indian Trail, NC |
43 | P. NoyesPhilip Noyes | P | 6-2 | 223 | Fr | Pittsford, NY |
96 | E. GoughEthan Gough | LS | 6-1 | 234 | Sr | Owings, MD |
53 | K. McConnellKellen McConnell | LS | 6-1 | 237 | Fr | Kensington, MD |
97 | L. O'HareLuke O'Hare | LS | 6-1 | 170 | Fr | Hyattsville, MD |