Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | C. DittaChaston Ditta | QB | 6-0 | 190 | Fr | Austin, TX |
7 | C. HodgeCole Hodge | QB | 6-2 | 192 | Fr | Louisville, KY |
4 | K. HouserKatin Houser | QB | 6-3 | 222 | Jr | Anaheim, CA |
2 | R. JeterRaheim Jeter | QB | 6-4 | 223 | Soph | Spartanburg, SC |
11 | M. Wright Jr.Mike Wright Jr. | QB | 6-4 | 195 | Sr | Atlanta, GA |
22 | M. BeattyMichael Beatty | RB | 5-9 | 152 | Soph | Apex, NC |
20 | T. Engleman Jr.TJ Engleman Jr. | RB | 5-9 | 179 | Soph | Atlanta, GA |
26 | D. GanttDaMari Gantt | RB | 5-11 | 185 | Soph | Jacksonville, FL |
21 | M. Gunn Jr.Marlon Gunn Jr. | RB | 6-0 | 207 | Sr | Baton Rouge, LA |
24 | P. JenkinsParker Jenkins | RB | 5-11 | 200 | Jr | Houston, TX |
28 | D. LacyDeJuan Lacy | RB | 5-9 | 200 | Soph | Fort Worth, TX |
25 | E. Love Jr.Eddie Love Jr. | RB | 5-8 | 175 | Fr | Fort Walton Beach, FL |
7 | L. MontgomeryLondon Montgomery | RB | 5-10 | 187 | Soph | Scranton, PA |
88 | T. CloudTrenton Cloud | WR | 6-1 | 186 | Fr | Greensboro, NC |
27 | J. DickersonJason Dickerson | WR | 5-10 | 174 | Soph | Knightdale, NC |
84 | C. HodgeConnor Hodge | WR | 6-1 | 160 | Fr | Louisville, KY |
80 | T. JohnsonTy Johnson | WR | 6-3 | 180 | Soph | Asheville, NC |
13 | T. JohnsonTyler Johnson | WR | 6-0 | 183 | Soph | Martinsville, VA |
89 | M. LeverettMalik Leverett | WR | 6-3 | 189 | Jr | Evans, GA |
14 | D. LorickDillon Lorick | WR | 6-1 | 196 | Fr | Thompson's Station, TN |
19 | P. MangrumPayton Mangrum | WR | 5-11 | 201 | Sr | Greenville, SC |
12 | J. PettawayJaquaize Pettaway | WR | 6-0 | 194 | Jr | Houston, TX |
3 | K. RobinsonKelan Robinson | WR | 6-3 | 204 | Sr | Grand Prairie, TX |
9 | A. SmithAnthony Smith | WR | 6-3 | 188 | Sr | Huntington, MD |
15 | Y. SmithYannick Smith | WR | 6-3 | 214 | Soph | Summerville, SC |
10 | B. SpaldingBrock Spalding | WR | 5-11 | 184 | Jr | Lorton, VA |
81 | J. WaitersJyron Waiters | WR | 5-11 | 181 | Fr | Florence, SC |
17 | J. WilliamsJohnny Williams | WR | 5-10 | 160 | Fr | Havelock, NC |
45 | M. BrownMason Brown | TE | 6-5 | 237 | Jr | Warsaw, IN |
83 | S. CollierStephen Collier | TE | 6-2 | 220 | Fr | Lexington, SC |
8 | J. ConnerJayvontay Conner | TE | 6-4 | 231 | Soph | Winston-Salem, NC |
86 | K. MorrowKaleb Morrow | TE | 6-6 | 240 | Fr | Apex, NC |
82 | G. RealeGage Reale | TE | 6-2 | 228 | Jr | Charlotte, NC |
87 | C. ReynoldsCayman Reynolds | TE | 6-4 | 225 | Fr | Calhoun, GA |
6 | D. RilesDesirrio Riles | TE | 6-3 | 235 | Jr | Jacksonville, FL |
53 | P. AskewPanda Askew | OL | 6-3 | 300 | Sr | Greenville, SC |
55 | D. BellDarius Bell | OL | 6-5 | 300 | Sr | Hamilton, ON |
68 | T. HardisonTrey Hardison | OL | 6-4 | 306 | Sr | Jacksonville, FL |
73 | K. JonesKarson Jones | OL | 6-4 | 298 | Jr | Lubbock, TX |
75 | K. LongKyle Long | OL | 6-6 | 328 | Sr | St. Louis, MO |
54 | D. McCloughDru McClough | OL | 6-3 | 290 | Soph | Maiden, NC |
62 | J. McCrimonJimarion McCrimon | OL | 6-5 | 288 | Jr | Kissimmee, FL |
66 | M. NeolienMarleo Neolien | OL | 6-7 | 331 | Jr | Freeport, NY |
69 | E. PokuEmmanuel Poku | OL | 6-6 | 326 | Jr | Charlotte, NC |
67 | P. ReederPeyton Reeder | OL | 6-5 | 290 | Fr | Indian Trail, NC |
74 | S. Riddy Jr.Samuel Riddy Jr. | OL | 6-6 | 288 | Fr | North Charleston, SC |
76 | J. SacraJacob Sacra | OL | 6-6 | 309 | Jr | Madison, VA |
56 | L. SemaiaLeivi Semaia | OL | 6-4 | 340 | Jr | Torrance, CA |
52 | J. StokesJonathan Stokes | OL | 6-4 | 285 | Fr | Randleman, NC |
61 | J. TarpehJayson Tarpeh | OL | 6-7 | 328 | Sr | Woodbridge, VA |
77 | C. TrnavskyCooper Trnavsky | OL | 6-5 | 295 | Sr | Spartanburg, SC |
78 | K. WaltonKendall Walton | OL | 6-5 | 300 | Fr | Lamar, SC |
71 | B. WeaverBryce Weaver | OL | 6-4 | 327 | Jr | Greenville, SC |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | J. BentonJustin Benton | DL | 6-1 | 300 | Soph | Atlanta, GA |
98 | T. BrazellTorin Brazell | DL | 6-2 | 275 | Fr | Starke, FL |
44 | P. CarrPreston Carr | DL | 6-3 | 300 | Jr | Timberlake, OH |
7 | S. DankahSamuel Dankah | DL | 6-6 | 230 | Sr | Lorton, VA |
50 | K. DavisKieran Davis | DL | 6-2 | 250 | Jr | Roswell, GA |
40 | K. DuJourKendrick DuJour | DL | 6-5 | 225 | Jr | Jonesboro, GA |
90 | J. DwyerJosiah Dwyer | DL | 6-4 | 255 | Fr | Bennettsville, SC |
9 | J. LampleyJ.D. Lampley | DL | 6-3 | 260 | Sr | Rockingham, NC |
97 | J. MartinJacoby Martin | DL | 6-2 | 252 | Soph | Rockingham, NC |
52 | X. McIverXavier McIver | DL | 6-3 | 320 | Sr | Cheraw, SC |
55 | D. MoodyDominick Moody | DL | 6-2 | 260 | Fr | Kennesaw, GA |
91 | M. ParkerMiles Parker | DL | 6-4 | 242 | Soph | Jacksonville, FL |
55 | J. RobinsonJasiyah Robinson | DL | 6-3 | 252 | Sr | Groveport, OH |
93 | R. RoseboroughRion Roseborough | DL | 6-2 | 315 | Soph | Greenville, NC |
94 | J. WilliamsJavon Williams | DL | 6-2 | 308 | Fr | Largo, FL |
54 | Z. WilsonZion Wilson | DL | 6-3 | 318 | Sr | Belhaven, NC |
92 | D. WorthenDylon Worthen | DL | 6-2 | 235 | Fr | Bradenton, FL |
6 | J. BarkerJackson Barker | LB | 6-2 | 229 | Jr | Fuquay-Varina, NC |
5 | R. CraigRyheem Craig | LB | 6-3 | 240 | Sr | Taylorsville, NC |
42 | J. DavisJulien Davis | LB | 6-2 | 224 | Jr | McDonough, GA |
47 | K. DavisKendric Davis | LB | 6-2 | 200 | Fr | Charlotte, NC |
33 | L. HolmesLuke Holmes | LB | 6-4 | 228 | Soph | Williamsburg, VA |
25 | N. HolmesNoah Holmes | LB | 6-1 | 217 | Sr | Williamsburg, VA |
11 | D. Johnson Jr.DJ Johnson Jr. | LB | 6-0 | 221 | Soph | Hampton, GA |
48 | L. LewisLandon Lewis | LB | 6-3 | 205 | Fr | Newport, NC |
12 | K. MerrellKevon Merrell | LB | 6-1 | 191 | Soph | Cordele, GA |
43 | J. MilesJordan David Miles | LB | 6-1 | 200 | Fr | Huntersville, NC |
41 | J. OldenJayden Olden | LB | 6-1 | 213 | Soph | Monroe, LA |
46 | R. PrintyReagan Printy | LB | 6-1 | 199 | Soph | Wilmington, NC |
23 | D. WilsonDameon Wilson | LB | 6-1 | 220 | Sr | Grover, NC |
21 | J. AkinsJonathan Akins | DB | 5-11 | 177 | Soph | Madison, FL |
23 | J. BentonJosh Benton | DB | 6-2 | 194 | Jr | Jacksonville, FL |
24 | T. BrownTyMir Brown | DB | 6-0 | 180 | Sr | Jacksonville, FL |
34 | A. ColeAdam Cole | DB | 6-0 | 181 | Jr | Asheboro, NC |
14 | K. CrowellKey Crowell | DB | 5-11 | 165 | Soph | Lebanon, TN |
35 | A. DuncansonAyden Duncanson | DB | 6-0 | 191 | Soph | Atlanta, GA |
38 | M. GaddyMiles Gaddy | DB | 6-1 | 175 | Soph | Fuquay-Varina, NC |
— | C. GravesChance Graves | DB | 6-1 | 185 | Sr | Culpeper, VA |
19 | D. HinesDeMarius Hines | DB | 5-11 | 186 | Soph | Atlanta, GA |
23 | T. Horne Jr.Tavius Horne Jr. | DB | 5-11 | 160 | Fr | Fort Lauderdale, FL |
31 | D. HorsleyDerrion Horsley | DB | 6-2 | 185 | Fr | Sharpsburg, GA |
22 | J. JeanJonathan Jean | DB | 5-10 | 191 | Sr | Lakeland, FL |
35 | B. Lackey Jr.Bernard Lackey Jr. | DB | 6-2 | 175 | Fr | Covington, GA |
45 | J. LattimoreJurnee Lattimore | DB | 5-10 | 171 | Soph | Dallas, TX |
27 | O. LewisO'Marion Lewis | DB | 6-2 | 190 | Fr | Tarboro, NC |
15 | J. LoweryJordy Lowery | DB | 5-11 | 190 | Jr | Bartow, FL |
20 | K. McKinleyKamaurri McKinley | DB | 6-2 | 186 | Jr | Lakeland, FL |
26 | A. MoyeAlex Moye | DB | 6-2 | 182 | Soph | Farmview, VA |
30 | T. PattersonTimothy Patterson | DB | 5-11 | 175 | Jr | Greensboro, NC |
17 | R. ReasonRasheed Reason | DB | 5-10 | 175 | Sr | Vallejo, CA |
2 | J. RiddleJa'Marley Riddle | DB | 6-0 | 182 | Soph | Kingsland, GA |
39 | A. RossAngelo Ross | DB | 6-1 | 170 | Fr | Baltimore, MD |
32 | D. SpeerDurante Speer | DB | 6-2 | 180 | Fr | Decatur, GA |
3 | T. WilkTeagan Wilk | DB | 6-0 | 190 | Sr | Berwick, PA |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | A. ConradAndrew Conrad | K | 5-10 | 170 | Sr | Kernersville, NC |
30 | N. MazzieNick Mazzie | K | 6-2 | 227 | Sr | Boxford, MA |
43 | N. PerezNoah Perez | K | 5-7 | 160 | Sr | Phoenix, AZ |
93 | E. ScottEverett Scott | K | 5-10 | 168 | Soph | Matthews, NC |
37 | R. LeavyRyan Leavy | P | 6-1 | — | Sr | Tampa, FL |
48 | T. O'HalloranTomas O'Halloran | P | 6-3 | 200 | Fr | Onkaparinga Hills, Australia |
85 | T. O'BrienTriston O'Brien | LS | 6-3 | 225 | Jr | Jefferson, OH |
41 | T. SmithTripp Smith | LS | 6-1 | 229 | Jr | Simpsonville, SC |
97 | C. WalkerCole Walker | LS | 6-4 | 244 | Soph | Savannah, GA |