Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | R. BoeRyan Boe | QB | 6-3 | 209 | Fr | Batavia, IL |
9 | A. GrayAidan Gray | QB | 6-3 | 195 | Fr | Naperville, IL |
12 | J. LauschJack Lausch | QB | 6-2 | 209 | Soph | Chicago, IL |
13 | M. RomainMarcus Romain | QB | 6-0 | 200 | Fr | Marietta, GA |
8 | P. StonePreston Stone | QB | 6-1 | 214 | Sr | Dallas, TX |
15 | S. WintonSean Winton | QB | 6-2 | 195 | Fr | Elmhurst, IL |
27 | D. AndersonDaniel Anderson | RB | 5-11 | 195 | Fr | Alexander, AR |
6 | J. Himon IIJoseph Himon II | RB | 5-9 | 186 | Soph | Little Rock, AR |
34 | R. JohnsonRonny Johnson | RB | 5-10 | 180 | Fr | Dexter, MI |
5 | C. KomolafeCaleb Komolafe | RB | 5-11 | 208 | Fr | Katy, TX |
26 | A. Kunickis IIIAlbert Kunickis III | RB | 6-3 | 223 | Soph | Lemont, IL |
4 | C. PorterCam Porter | RB | 5-10 | 213 | Sr | Cincinnati, OH |
24 | D. ReederDashun Reeder | RB | 6-0 | 190 | Fr | Greer, SC |
10 | R. AhumaraezeRicky Ahumaraeze | WR | 6-4 | 210 | Fr | Kansas City, MO |
82 | B. BlueittBraden Blueitt | WR | 6-0 | 190 | Fr | Colleyville, TX |
3 | F. Covey IVFrank Covey IV | WR | 6-1 | 193 | Fr | Arlington Heights, IL |
35 | T. CraneTate Crane | WR | 6-3 | 207 | Sr | Iowa City, IA |
80 | H. Eligon IIHayden Eligon II | WR | 6-4 | 195 | Fr | Lakewood, CA |
14 | D. EnongeneDube Enongene | WR | 6-1 | 185 | Fr | Atlanta, GA |
20 | C. FarrellChase Farrell | WR | 5-10 | 180 | Fr | Thousand Oaks, CA |
87 | C. GroveCarson Grove | WR | 5-11 | 183 | Fr | Arlington Heights, IL |
89 | C. RussellCam Russell | WR | 6-3 | 194 | Fr | Milwaukee, WI |
19 | D. WagnerDrew Wagner | WR | 5-10 | 183 | Fr | Delafield, WI |
18 | G. WildeGriffin Wilde | WR | 6-2 | 200 | Jr | Sioux Falls, SD |
86 | L. AlbrightLawson Albright | TE | 6-5 | 250 | Jr | Greensboro, NC |
48 | T. KielmeyerTyler Kielmeyer | TE | 6-6 | 235 | Fr | Westerville, OH |
43 | N. LaPorteNoah LaPorte | TE | 6-6 | 215 | Fr | Princeton, IL |
88 | A. LinesAlex Lines | TE | 6-6 | 250 | Sr | Gilbert, AZ |
18 | C. MageeCamp Magee | TE | 6-6 | 223 | Fr | Orlando, FL |
81 | C. PetrucciChris Petrucci | TE | 6-4 | 246 | Soph | Park Ridge, IL |
41 | R. PreckelRobby Preckel | TE | 6-3 | 215 | Fr | Wildwood, MO |
85 | P. SchallerPatrick Schaller | TE | 6-6 | 250 | Fr | Northbrook, IL |
83 | B. Van BurenBlake Van Buren | TE | 6-4 | 248 | Soph | Middleton, WI |
84 | H. WelcingHunter Welcing | TE | 6-3 | 240 | Jr | Deer Park, IL |
69 | J. BaileyJack Bailey | OL | 6-3 | 294 | Sr | Willoughby, OH |
61 | E. BeerntsenEvan Beerntsen | OL | 6-4 | 300 | Sr | De Pere, WI |
64 | A. BirsaAnthony Birsa | OL | 6-5 | 308 | Fr | Plainfield, IL |
67 | J. BorcherdingJace Borcherding | OL | 6-4 | 283 | Fr | Cedar Rapids, IA |
78 | T. BoydTrey Boyd | OL | 6-5 | 275 | Fr | Shakopee, MN |
65 | J. CarselloJackson Carsello | OL | 6-4 | 294 | Jr | Northbrook, IL |
77 | I. CottonIdrys Cotton | OL | 6-4 | 308 | Fr | Canton, MI |
63 | X. GrayXavior Gray | OL | 6-8 | 340 | Sr | Massillon, OH |
74 | N. HerzogNick Herzog | OL | 6-4 | 296 | Soph | Stilwell, KS |
61 | M. KeelerMatt Keeler | OL | 6-6 | 298 | Jr | Chicago, IL |
75 | M. LewisMartes Lewis | OL | 6-7 | 335 | Sr | Merrillville, IN |
73 | D. McGuireDeuce McGuire | OL | 6-5 | 302 | Soph | Chicago, IL |
76 | M. O'ConnellMichael O'Connell | OL | 6-7 | 290 | Fr | Glen Ellyn, IL |
62 | E. OratokhaiEzomo Oratokhai | OL | 6-4 | 295 | Fr | Austin, TX |
71 | D. RahouskiDennis Rahouski | OL | 6-5 | 268 | Fr | Eden Prairie, MN |
72 | C. TiernanCaleb Tiernan | OL | 6-7 | 329 | Jr | Livonia, MI |
57 | H. WrightHayden Wright | OL | 6-5 | 265 | Fr | Kingswood, TX |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | C. BastoneCarmine Bastone | DL | 6-2 | 297 | Jr | St. Charles, IL |
44 | C. CampbellCallen Campbell | DL | 6-4 | 250 | Fr | Sault Ste. Marie, MI |
15 | B. FlakesBrendan Flakes | DL | 6-4 | 291 | Soph | Orlando, FL |
54 | T. GantTyler Gant | DL | 6-3 | 274 | Fr | St. Louis, MO |
92 | M. GreenMason Green | DL | 6-2 | 245 | Fr | Brentwood, TN |
52 | R. HagartyRichie Hagarty | DL | 6-3 | 247 | Sr | New Palestine, IN |
96 | J. HayesJonah Hayes | DL | 6-6 | 220 | Fr | Loveland, OH |
91 | A. HubbardAidan Hubbard | DL | 6-4 | 252 | Jr | Cleveland, OH |
94 | M. JacksonMiguel Jackson | DL | 6-0 | 290 | Sr | Gibsonia, PA |
53 | T. JumppTanner Jumpp | DL | 6-3 | 230 | Fr | Lake Mary, FL |
47 | M. KilbaneMichael Kilbane | DL | 6-5 | 267 | Soph | Lakewood, OH |
98 | L. LauterLandon Lauter | DL | 6-5 | 274 | Fr | Northbrook, IL |
56 | M. MayneMason Mayne | DL | 6-3 | 275 | Fr | Lawton, MI |
93 | C. O'RourkeCaden O'Rourke | DL | 6-5 | 230 | Fr | Mokena, IL |
99 | T. RegovichTroy Regovich | DL | 6-5 | 275 | Fr | Chesterland, OH |
55 | D. RobertsDylan Roberts | DL | 6-3 | 280 | Fr | Phoenix, AZ |
4 | A. SakaAnto Saka | DL | 6-4 | 247 | Soph | Baltimore, MD |
95 | N. StoryNajee Story | DL | 6-4 | 288 | Jr | Solon, OH |
97 | B. StrongBraxton Strong | DL | 6-4 | 255 | Fr | Peru, IN |
59 | J. TrautmannJack Trautmann | DL | 6-3 | 240 | Fr | Elmhurst, IL |
68 | L. UihleinLogan Uihlein | DL | 6-2 | 245 | Fr | Lake Forest, IL |
33 | B. BrusBraydon Brus | LB | 6-1 | 228 | Soph | Glendora, CA |
51 | M. CrutchleyMiles Crutchley | LB | 6-0 | 227 | Soph | Scottsdale, AZ |
42 | N. GloverNigel Glover | LB | 6-3 | 217 | Fr | Clayton, OH |
14 | Y. KarlaftisYanni Karlaftis | LB | 6-3 | 235 | Sr | West Lafayette, IN |
40 | J. Reynolds IIJason Reynolds II | LB | 6-2 | 232 | Soph | McDonough, GA |
34 | P. RothPayton Roth | LB | 6-4 | 237 | Fr | Portland, OR |
32 | M. SmithMatthew Smith | LB | 6-2 | 202 | Fr | Durham, NC |
37 | M. UihleinMac Uihlein | LB | 6-1 | 230 | Jr | Lake Forest, IL |
38 | J. VeldmanJosh Veldman | LB | 6-5 | 205 | Fr | New Lenox, IL |
7 | O. AdeyiOre Adeyi | DB | 5-11 | 188 | Jr | Mansfield, TX |
22 | T. Curry-HicksTerrion Curry-Hicks | DB | 5-11 | 172 | Fr | Lexington, KY |
2 | F. DavisFred Davis | DB | 6-1 | 192 | Sr | Jacksonville, FL |
25 | M. Dorsey Jr.Marquet Dorsey Jr. | DB | 6-2 | 195 | Fr | Wayne, NJ |
6 | R. FitzgeraldRobert Fitzgerald | DB | 6-0 | 208 | Soph | Dallas, TX |
13 | J. FussellJosh Fussell | DB | 6-0 | 189 | Fr | Cincinnati, OH |
20 | A. JonesAlijah Jones | DB | 6-0 | 190 | Fr | Baltimore, MD |
19 | J. LewisJ.J. Lewis | DB | 6-0 | 195 | Fr | Inglewood, CA |
26 | J. LewisJalen Lewis | DB | 5-9 | 198 | Fr | Westlake Village, CA |
35 | S. MartinSean Martin | DB | 6-1 | 180 | Fr | Cleveland, OH |
28 | T. OkeTimi Oke | DB | 6-1 | 180 | Fr | London, England |
27 | J. OyolaJack Oyola | DB | 5-11 | 191 | Soph | Alpharetta, GA |
23 | C. ShiversCole Shivers | DB | 5-10 | 176 | Fr | Scottsdale, AZ |
12 | E. SmithEvan Smith | DB | 5-10 | 182 | Soph | Birmingham, AL |
29 | J. StevensJon Jon Stevens | DB | 6-0 | 185 | Fr | Columbus, OH |
9 | B. TurnerBraden Turner | DB | 5-11 | 191 | Soph | Mobile, AL |
18 | G. WallaceGarner Wallace | DB | 6-4 | 220 | Jr | Pickerington, OH |
21 | D. WaltersDamon Walters | DB | 6-1 | 185 | Fr | Bolingbrook, IL |
31 | T. Williams Jr.Tito Williams Jr. | DB | 6-2 | 180 | Fr | Chattanooga, TN |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | H. HelmsHenry Helms | K | 6-1 | 170 | Soph | Chicago, IL |
82 | J. OlsenJack Olsen | K | 5-10 | 188 | Jr | Wheaton, IL |
11 | L. AkersLuke Akers | P | 6-2 | 197 | Jr | Nashville, TN |
92 | N. DugandzicNiki Dugandzic | P | 6-5 | 215 | Fr | Winnetka, IL |
39 | J. FlorentineJack Florentine | LS | 6-0 | 202 | Fr | Frankfort, IL |
49 | L. ReardonLiam Reardon | LS | 6-1 | 225 | Sr | Chicago, IL |