Offense
NO | Player | POS | HT | WT | DOB (AGE) | EXP | College |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | J. FlaccoJoe Flacco | QB | 6-6 | 230 | 1/16/1985 (40) | 19 | Delaware |
— | D. GabrielDillon Gabriel | QB | 5-11 | 202 | 12/28/2000 (24) | R | Oregon |
8 | K. PickettKenny Pickett | QB | 6-3 | 220 | 6/6/1998 (27) | 4 | Pittsburgh |
12 | S. SandersShedeur Sanders | QB | 6-1 | 212 | 2/7/2002 (23) | R | Colorado |
4 | D. WatsonDeshaun Watson | QB | 6-3 | 223 | 9/14/1995 (29) | 9 | Clemson |
34 | J. FordJerome Ford | RB | 5-10 | 210 | 9/12/1999 (25) | 4 | Cincinnati |
36 | T. Hairston IITroy Hairston II | RB | 5-11 | 245 | 12/8/1998 (26) | 3 | C. Michigan |
— | Q. JudkinsQuinshon Judkins | RB | 6-0 | 219 | 10/29/2003 (21) | R | Ohio State |
39 | A. MarshallAhmani Marshall | RB | 6-1 | 225 | — | R | App. St. |
22 | D. SampsonDylan Sampson | RB | 5-8 | 201 | 9/14/2004 (20) | R | Tennessee |
20 | P. Strong Jr.Pierre Strong Jr. | RB | 5-11 | 215 | 12/10/1998 (26) | 4 | S. Dakota St. |
18 | D. BellDavid Bell | WR | 6-1 | 212 | 12/14/2000 (24) | 4 | Purdue |
2 | D. CarterDeAndre Carter | WR | 5-8 | 188 | 4/10/1993 (32) | 8 | Sacramento St. |
89 | K. DavisKaden Davis | WR | 6-1 | 193 | 9/25/1998 (26) | 1 | Northwest Missouri State |
37 | L. FlorieaLuke Floriea | WR | 5-8 | 179 | — | R | Kent St. |
40 | J. GillJaelen Gill | WR | 6-0 | 185 | 11/17/1999 (25) | 1 | Fresno St. |
3 | J. JeudyJerry Jeudy | WR | 6-1 | 195 | 4/24/1999 (26) | 6 | Alabama |
16 | D. JohnsonDiontae Johnson | WR | 5-10 | 183 | 7/5/1996 (28) | 7 | Toledo |
83 | K. JohnsonKisean Johnson | WR | 6-1 | 216 | — | R | W. Kentucky |
84 | G. LarvadainGage Larvadain | WR | 5-8 | 171 | 1/3/2003 (22) | R | South Carolina |
31 | C. McDonaldCade McDonald | WR | 5-10 | 196 | — | R | Miami-OH |
80 | J. ThrashJamari Thrash | WR | 6-0 | 190 | 12/19/2000 (24) | 2 | Louisville |
19 | C. TillmanCedric Tillman | WR | 6-3 | 215 | 4/19/2000 (25) | 3 | Tennessee |
81 | M. Woods IIMichael Woods II | WR | 6-1 | 204 | 3/19/2000 (25) | 3 | Oklahoma |
82 | B. BatesBrenden Bates | TE | 6-5 | 255 | 10/16/1999 (25) | 2 | Kentucky |
88 | H. Fannin Jr.Harold Fannin Jr. | TE | 6-3 | 241 | 7/20/2004 (20) | R | Bowling Green |
87 | T. McKittyTre' McKitty | TE | 6-4 | 246 | 1/12/1999 (26) | 4 | Georgia |
85 | D. NjokuDavid Njoku | TE | 6-4 | 246 | 7/10/1996 (28) | 9 | Miami (Fla.) |
86 | B. WhiteheartBlake Whiteheart | TE | 6-4 | 250 | 3/22/2000 (25) | 3 | Wake Forest |
55 | E. PocicEthan Pocic | C | 6-6 | 320 | 8/5/1995 (29) | 9 | LSU |
56 | L. WyplerLuke Wypler | C | 6-3 | 303 | 5/3/2001 (24) | 3 | Ohio State |
66 | J. BartonJackson Barton | OT | 6-7 | 302 | 8/8/1995 (29) | 5 | Utah |
78 | J. ConklinJack Conklin | OT | 6-6 | 308 | 8/17/1994 (30) | 10 | Michigan St. |
72 | J. IveyJason Ivey | OT | 6-5 | 300 | — | R | NC A&T |
79 | D. JonesDawand Jones | OT | 6-8 | 375 | 8/6/2001 (23) | 3 | Ohio State |
71 | C. LucasCornelius Lucas | OT | 6-9 | 325 | 7/18/1991 (33) | 11 | Kansas State |
61 | R. MbaetekaRoy Mbaeteka | OT | 6-8 | 330 | 2/13/2000 (25) | 1 | — |
60 | J. PearlJulian Pearl | OT | 6-6 | 325 | 10/6/1999 (25) | 1 | Illinois |
69 | L. ThompsonLorenzo Thompson | OL | 6-6 | 305 | 6/21/2000 (24) | 1 | Rhode Island |
75 | J. BitonioJoel Bitonio | OG | 6-4 | 320 | 10/11/1991 (33) | 12 | Nevada |
67 | J. CohenJavion Cohen | OG | 6-4 | 322 | 8/8/2002 (22) | 1 | Miami (Fla.) |
74 | T. JenkinsTeven Jenkins | OG | 6-6 | 320 | 3/3/1998 (27) | 5 | Oklahoma State |
64 | B. LathamBrady Latham | OG | 6-5 | 312 | 9/30/2000 (24) | 1 | Arkansas |
77 | W. TellerWyatt Teller | OG | 6-4 | 315 | 11/21/1994 (30) | 8 | Virginia Tech |
65 | D. TinsleyDartanyan Tinsley | OG | 6-3 | 340 | — | R | Cincinnati |
70 | Z. ZinterZak Zinter | OG | 6-6 | 310 | 4/17/2001 (24) | 2 | Michigan |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | DOB (AGE) | EXP | College |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | M. GarrettMyles Garrett | DE | 6-4 | 272 | 12/29/1995 (29) | 9 | Texas A&M |
66 | A. HuntingtonAdin Huntington | DE | 6-1 | 281 | 3/18/2002 (23) | R | Tulane |
92 | S. KamaraSam Kamara | DE | 6-0 | 272 | 12/21/1997 (27) | 3 | Stony Brook |
57 | I. McGuireIsaiah McGuire | DE | 6-4 | 268 | 7/27/2001 (23) | 3 | Missouri |
54 | O. OkoronkwoObo Okoronkwo | DE | 6-2 | 250 | 4/24/1995 (30) | 8 | Oklahoma |
53 | J. OkwaraJulian Okwara | DE | 6-4 | 250 | 12/27/1997 (27) | 6 | Notre Dame |
52 | E. SmithElerson G. Smith | DE | 6-7 | 245 | 7/17/1998 (26) | 3 | Northern Iowa |
99 | C. ThomasCameron Thomas | DE | 6-4 | 265 | 7/1/2000 (24) | 4 | San Diego St. |
90 | J. Tryon-ShoyinkaJoe Tryon-Shoyinka | DE | 6-5 | 259 | 4/30/1999 (26) | 5 | Washington |
91 | A. WrightAlex Wright | DE | 6-5 | 267 | 9/5/2000 (24) | 4 | UAB |
97 | J. BriggsJowon Briggs | DT | 6-1 | 313 | 9/1/2001 (23) | 2 | Cincinnati |
96 | M. CollinsMaliek Collins | DT | 6-2 | 310 | 4/8/1995 (30) | 10 | Nebraska |
94 | M. GrahamMason Graham | DT | 6-3 | 320 | 9/2/2003 (21) | R | Michigan |
51 | M. Hall Jr.Michael Hall Jr. | DT | 6-3 | 300 | 6/13/2003 (21) | 2 | Ohio State |
93 | S. HarrisShelby Harris | DT | 6-2 | 288 | 8/11/1991 (33) | 11 | Illinois St. |
63 | R. HolleyRalph Holley | DT | 6-0 | 285 | 1/22/1999 (26) | R | W. Michigan |
17 | J. BakerJerome Baker | OLB | 6-2 | 232 | 12/25/1996 (28) | 8 | Ohio State |
58 | J. HicksJordan Hicks | MLB | 6-1 | 236 | 6/27/1992 (32) | 11 | Texas |
30 | D. BushDevin Bush | LB | 5-11 | 234 | 7/18/1998 (26) | 7 | Michigan |
43 | M. DiabateMohamoud Diabate | LB | 6-4 | 225 | 5/18/2001 (24) | 3 | Utah |
42 | E. Mascarenas-ArnoldEaston Mascarenas-Arnold | LB | 5-11 | 226 | — | R | USC |
59 | W. ReidWinston Reid | LB | 6-0 | 225 | 8/3/1999 (25) | 2 | Weber St. |
49 | C. SchwesingerCarson Schwesinger | LB | 6-2 | 242 | 2/24/2003 (22) | R | UCLA |
40 | N. WatsonNathaniel Watson | LB | 6-0 | 233 | 9/1/2000 (24) | 2 | Miss. State |
35 | C. AnusiemChigozie Anusiem | CB | 6-1 | 200 | 11/5/2000 (24) | 2 | Colorado St. |
11 | T. BrownTony Brown | CB | 6-0 | 200 | 7/13/1995 (29) | 7 | Alabama |
1 | M. EmersonMartin Emerson | CB | 6-2 | 200 | 9/27/2000 (24) | 4 | Miss. State |
26 | M. HardenMyles Harden | CB | 5-11 | 195 | 12/13/2001 (23) | 2 | South Dakota |
27 | L. JamesLaMareon James | CB | 5-10 | 192 | — | R | TCU |
37 | D. JonesDom Jones | CB | 6-2 | 192 | — | R | Colorado St. |
44 | A. KendallAnthony Kendall | CB | 5-10 | 177 | 12/17/1999 (25) | 2 | Baldwin Wallace |
29 | C. MitchellCameron Mitchell | CB | 5-11 | 191 | 9/8/2001 (23) | 3 | Northwestern |
25 | N. NeedhamNik Needham | CB | 6-0 | 193 | 11/4/1996 (28) | 6 | UTEP |
0 | G. Newsome IIGreg Newsome II | CB | 6-0 | 192 | 5/18/2000 (25) | 5 | Northwestern |
21 | D. WardDenzel Ward | CB | 5-11 | 190 | 4/28/1997 (28) | 8 | Ohio State |
9 | G. DelpitGrant Delpit | SAF | 6-3 | 208 | 9/20/1998 (26) | 6 | LSU |
41 | C. EdmondsChris Edmonds | SAF | 6-2 | 210 | 7/16/2001 (23) | 1 | Arizona St. |
33 | R. HickmanRonnie Hickman | SAF | 6-1 | 209 | 10/11/2001 (23) | 3 | Ohio State |
28 | R. JenkinsRayshawn Jenkins | SAF | 6-1 | 220 | 1/25/1994 (31) | 9 | Miami (Fla.) |
31 | D. McMillonDonovan McMillon | SAF | 6-1 | 208 | 6/18/2002 (22) | R | Pittsburgh |
23 | D. KazeeDamontae Kazee | SS | 5-11 | 174 | 6/5/1993 (32) | 9 | San Diego St. |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | DOB (AGE) | EXP | College |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | D. HopkinsDustin Hopkins | K | 6-2 | 210 | 10/1/1990 (34) | 12 | Florida State |
13 | C. BojorquezCorey Bojorquez | P | 6-0 | 217 | 9/13/1996 (28) | 8 | New Mexico |
48 | B. MatiscikBrent Matiscik | LS | 6-1 | 230 | — | R | TCU |
50 | R. SunaharaRex Sunahara | LS | 6-6 | 242 | 10/9/1996 (28) | 2 | West Virginia |