Pitchers
NO | Player | POS | BAT | THW | HT | WT | DOB (AGE) | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | T. AndersonTyler Anderson | SP | L | L | 6-2 | 220 | 12/30/1989 (35) | 9 |
64 | S. AndersonShaun Anderson | RP | R | R | 6-4 | 225 | 10/29/1994 (30) | 5 |
75 | C. BrogdonConnor Brogdon | RP | R | R | 6-6 | 205 | 1/29/1995 (30) | 5 |
48 | B. BurkeBrock Burke | RP | L | L | 6-4 | 210 | 8/4/1996 (28) | 4 |
48 | R. DetmersReid Detmers | RP | L | L | 6-2 | 210 | 7/8/1999 (25) | 4 |
28 | K. HendricksKyle Hendricks | SP | R | R | 6-3 | 190 | 12/7/1989 (35) | 11 |
74 | K. JansenKenley Jansen | RP | S | R | 6-5 | 265 | 9/30/1987 (37) | 15 |
16 | Y. KikuchiYusei Kikuchi | SP | L | L | 6-0 | 210 | 6/17/1991 (33) | 6 |
41 | J. KochanowiczJack Kochanowicz | SP | L | R | 6-6 | 220 | 12/22/2000 (24) | 1 |
54 | H. NerisHector Neris | RP | R | R | 6-2 | 227 | 6/14/1989 (35) | 11 |
59 | J. SorianoJose Soriano | SP | R | R | 6-3 | 220 | 10/20/1998 (26) | 2 |
60 | H. StricklandHunter Strickland | RP | R | R | 6-3 | 225 | 9/24/1988 (36) | 10 |
56 | R. ZeferjahnRyan Zeferjahn | RP | R | R | 6-5 | 209 | 2/28/1998 (27) | R |
Catchers
NO | Player | POS | BAT | THW | HT | WT | DOB (AGE) | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | L. O'HoppeLogan O'Hoppe | C | R | R | 6-2 | 185 | 2/2/2000 (25) | 3 |
25 | T. d'ArnaudTravis d'Arnaud | C | R | R | 6-2 | 210 | 2/10/1989 (36) | 12 |
Infielders
NO | Player | POS | BAT | THW | HT | WT | DOB (AGE) | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | S. KingeryScott Kingery | 2B | R | R | 5-9 | 180 | 4/29/1994 (31) | 5 |
9 | Z. NetoZachary Neto | SS | R | R | 6-0 | 185 | 1/31/2001 (24) | 2 |
10 | K. NewmanKevin Newman | 3B | R | R | 6-1 | 195 | 8/4/1993 (31) | 7 |
2 | L. RengifoLuis Rengifo | 3B | S | R | 5-10 | 195 | 2/26/1997 (28) | 6 |
18 | N. SchanuelNolan Schanuel | 1B | L | R | 6-4 | 220 | 2/14/2002 (23) | 2 |
33 | C. TaylorChris Taylor | 2B | R | R | 6-1 | 196 | 8/29/1990 (34) | 11 |
Outfielders
NO | Player | POS | BAT | THW | HT | WT | DOB (AGE) | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | J. AdellJo Adell | CF | R | R | 6-3 | 215 | 4/8/1999 (26) | 5 |
15 | M. LugoMatthew Lugo | CF | R | R | 6-1 | 185 | 5/9/2001 (24) | R |
27 | M. TroutMike Trout | RF | R | R | 6-2 | 235 | 8/7/1991 (33) | 14 |
3 | T. WardTaylor Ward | LF | R | R | 5-10 | 190 | 12/14/1993 (31) | 7 |
Designated Hitters
NO | Player | POS | BAT | THW | HT | WT | DOB (AGE) | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | J. SolerJorge Soler | DH | R | R | 6-4 | 235 | 2/25/1992 (33) | 11 |