Pitchers
NO | Player | POS | BAT | THW | HT | WT | DOB (AGE) | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Z. AgnosZach Agnos | RP | R | R | 6-0 | 210 | 8/15/2000 (24) | R |
59 | J. BirdJacob Bird | RP | R | R | 6-3 | 200 | 12/4/1995 (29) | 3 |
32 | C. DollanderChase Dollander | SP | R | R | 6-2 | 200 | 10/26/2001 (23) | R |
21 | K. FreelandKyle Freeland | SP | L | L | 6-4 | 204 | 5/14/1993 (32) | 8 |
54 | S. HalvorsenSeth Halvorsen | RP | R | R | 6-2 | 225 | 2/18/2000 (25) | R |
44 | J. HergetJimmy Herget | RP | R | R | 6-3 | 170 | 9/9/1993 (31) | 6 |
40 | T. KinleyTyler Kinley | RP | R | R | 6-4 | 220 | 1/31/1991 (34) | 7 |
48 | G. MarquezGerman Marquez | SP | R | R | 6-1 | 230 | 2/22/1995 (30) | 9 |
47 | J. MejiaJuan Mejia | RP | R | R | 6-1 | 181 | 7/4/2000 (24) | R |
45 | C. PalmquistCarson Palmquist | SP | L | L | 6-3 | 185 | 10/17/2000 (24) | R |
50 | R. RolisonRyan Rolison | RP | R | L | 6-2 | 213 | 7/11/1997 (27) | R |
49 | A. SenzatelaAntonio Senzatela | SP | R | R | 6-1 | 236 | 1/21/1995 (30) | 8 |
38 | V. VodnikVictor Vodnik | RP | R | R | 6-0 | 200 | 10/9/1999 (25) | 2 |
Catchers
NO | Player | POS | BAT | THW | HT | WT | DOB (AGE) | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | B. FulfordBraxton Fulford | C | R | R | 5-11 | 200 | 12/9/1998 (26) | R |
15 | H. GoodmanHunter Goodman | C | R | R | 6-1 | 212 | 10/8/1999 (25) | 2 |
Infielders
NO | Player | POS | BAT | THW | HT | WT | DOB (AGE) | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | O. ArciaOrlando Arcia | SS | R | R | 6-0 | 187 | 8/4/1994 (30) | 9 |
39 | T. EstradaThairo Estrada | 2B | R | R | 5-10 | 185 | 2/22/1996 (29) | 6 |
6 | K. FarmerKyle Farmer | 2B | R | R | 6-0 | 205 | 8/17/1990 (34) | 8 |
7 | K. HiuraKeston Hiura | 1B | R | R | 6-0 | 199 | 8/2/1996 (28) | 5 |
24 | R. McMahonRyan McMahon | 3B | L | R | 6-2 | 219 | 12/14/1994 (30) | 8 |
8 | R. RitterRyan Ritter | SS | R | R | 6-1 | 200 | 11/10/2000 (24) | R |
Outfielders
NO | Player | POS | BAT | THW | HT | WT | DOB (AGE) | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | J. BeckJordan Beck | LF | R | R | 6-3 | 214 | 4/19/2001 (24) | 1 |
12 | S. BouchardSean Bouchard | RF | R | R | 6-3 | 215 | 5/16/1996 (29) | 3 |
9 | B. DoyleBrenton Doyle | CF | R | R | 6-2 | 200 | 5/14/1998 (27) | 2 |
2 | T. FreemanTyler Freeman | RF | R | R | 6-0 | 190 | 5/21/1999 (26) | 3 |
16 | S. HilliardSam Hilliard | CF | L | L | 6-4 | 236 | 2/21/1994 (31) | 6 |
Designated Hitters
Not available