away team background logo
home team background logo
TF 0
FINAL
Sun Aug. 3
3:00pm
BONUS
TF 0
NYL
CT

Preview not available

Preview not available

Time Team Play Score
Key Players
Min. Per Game
Pts. Per Game
Ast. Per Game
Reb. Per Game
Field Goal %
Three Point %
Free Throw %
1234T
Liberty - -----
Sun - -----
Team Stats
Liberty - 90.2 PPG 35.5 RPG 22.5 APG
Sun - 71.3 PPG 30.0 RPG 16.8 APG
0 FG% 0
0 3PT FG% 0
0 FT% 0
Roster GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TOG FG% 3PT% FT% ORPG DRPG
B. Stewart 10 29.6 19.5 5.4 3.5 1.40 1.20 1.7 52.9 13.8 79.3 0.5 4.9
J. Sherrod 7 5.7 1.3 0.7 0.7 0.70 0.00 0.7 25.0 16.7 50.0 0.3 0.4
N. Sabally 4 16.5 6.8 5.0 1.0 1.80 0.80 0.5 55.0 0.0 100.0 2.3 2.8
J. Jones 7 24.6 13.9 10.3 2.7 0.60 1.30 1.9 47.8 42.9 65.5 1.9 8.4
M. Johannes 10 17.7 6.0 1.5 1.4 0.70 0.20 1.3 40.0 34.8 0.0 0.3 1.2
S. Ionescu 10 30.2 19.5 3.6 5.1 1.50 0.50 2.1 43.8 34.1 92.9 0.3 3.3
I. Harrison 9 9.1 2.9 3.0 0.7 0.60 0.00 0.7 44.4 25.0 50.0 0.9 2.1
R. Gardner 10 13.8 4.7 1.8 1.0 0.60 0.20 0.3 58.6 45.5 100.0 0.6 1.2
M. Davis 7 2.9 0.6 0.6 0.1 0.00 0.10 0.4 0.0 0.0 100.0 0.1 0.4
N. Cloud 10 27.2 9.0 4.0 6.1 1.80 0.60 2.0 40.3 30.0 88.9 0.3 3.7
K. Burke 10 21.8 9.2 3.0 1.4 0.80 0.80 1.2 54.4 57.6 68.8 0.6 2.4
Total 0.0 90.2 35.5 22.5 9.70 5.20 12.6 47.2 35.6 80.7 6.6 28.9
Roster GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TOG FG% 3PT% FT% ORPG DRPG
J. Sheldon 10 25.5 7.0 1.5 2.2 1.10 0.20 1.3 50.0 36.4 85.7 0.8 0.7
S. Rivers 8 26.6 7.1 2.8 2.8 1.50 0.80 2.0 35.0 20.8 83.3 0.9 1.9
H. Peters 9 16.0 3.7 3.2 1.0 0.80 0.10 1.4 44.8 18.2 83.3 1.3 1.9
O. Nelson-Ododa 9 23.0 8.2 6.2 0.8 0.90 0.80 1.2 42.9 0.0 76.5 2 4.2
A. Morrow 7 9.7 3.0 1.9 0.3 0.10 0.10 0.6 33.3 33.3 44.4 0.6 1.3
R. Marshall 4 7.3 0.3 3.3 0.8 0.00 0.30 0.5 0.0 0.0 50.0 1 2.3
M. Mabrey 10 31.6 17.6 5.2 3.8 0.50 0.40 2.8 39.6 32.9 84.6 0.6 4.6
B. Hartley 10 22.1 7.6 1.8 3.2 1.00 0.00 1.9 35.1 30.3 82.4 0.3 1.5
K. Diaby 8 10.1 2.6 1.4 0.6 0.50 0.00 1.1 60.0 0.0 75.0 0.4 1
T. Charles 10 30.7 16.8 5.5 1.6 1.00 0.20 2.9 44.6 36.4 84.2 1.2 4.3
J. Brown 3 16.0 2.7 1.3 0.0 0.70 0.00 1.0 33.3 33.3 0.0 0 1.3
L. Allen 4 12.3 1.5 0.8 2.5 0.00 0.50 0.3 25.0 0.0 66.7 0 0.8
Total 0.0 71.3 30.0 16.8 7.20 2.60 14.9 40.6 29.7 78.9 7.8 22.2
Around the Web Promoted by Taboola
default-cbs-image
Live