away team background logo
home team background logo
TF 0
FINAL
ion
Fri Aug. 1
7:30pm
BONUS
TF 0
NYL
CT

Preview not available

Preview not available

Time Team Play Score
Key Players
Min. Per Game
Pts. Per Game
Ast. Per Game
Reb. Per Game
Field Goal %
Three Point %
Free Throw %
1234T
Liberty - -----
Sun - -----
Team Stats
Liberty - 89.8 PPG 35.6 RPG 22.2 APG
Sun - 71.3 PPG 29.7 RPG 16.6 APG
0 FG% 0
0 3PT FG% 0
0 FT% 0
Roster GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TOG FG% 3PT% FT% ORPG DRPG
B. Stewart 11 30.2 19.8 5.5 3.5 1.30 1.20 1.7 51.8 15.6 79.8 0.5 4.9
J. Sherrod 8 6.0 1.1 0.8 0.6 0.60 0.00 0.8 23.1 16.7 50.0 0.3 0.5
N. Sabally 5 16.8 7.0 4.6 1.0 1.80 1.00 0.6 58.3 0.0 100.0 1.8 2.8
J. Jones 8 24.6 13.4 10.3 2.6 0.60 1.10 1.6 46.8 43.8 65.5 2.1 8.1
M. Johannes 11 17.9 5.6 1.9 1.5 0.60 0.20 1.5 38.3 32.7 0.0 0.5 1.5
S. Ionescu 11 30.9 20.8 3.9 5.1 1.60 0.50 2.2 45.8 35.6 90.0 0.5 3.5
I. Harrison 10 8.6 2.6 2.8 0.6 0.50 0.00 0.6 42.9 20.0 50.0 0.8 2
R. Gardner 11 13.1 4.3 1.6 0.9 0.50 0.20 0.3 54.8 45.5 100.0 0.5 1.1
M. Davis 7 2.9 0.6 0.6 0.1 0.00 0.10 0.4 0.0 0.0 100.0 0.1 0.4
N. Cloud 11 27.4 8.8 3.7 6.0 1.70 0.50 1.9 39.3 29.3 90.5 0.3 3.5
K. Burke 11 21.3 8.5 2.9 1.3 0.80 0.70 1.2 53.3 54.3 68.8 0.5 2.4
Total 0.0 89.8 35.6 22.2 9.50 5.00 12.5 46.9 35.3 81.1 6.8 28.8
Roster GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TOG FG% 3PT% FT% ORPG DRPG
J. Sheldon 11 25.6 6.5 1.5 2.3 1.30 0.20 1.3 48.3 32.0 85.7 0.9 0.6
S. Rivers 9 25.9 7.1 2.8 3.0 1.30 0.80 1.8 36.4 22.2 83.3 0.8 2
H. Peters 10 16.9 3.7 3.0 1.0 0.80 0.20 1.5 42.4 14.3 87.5 1.2 1.8
O. Nelson-Ododa 10 22.3 8.8 6.4 0.7 0.80 0.70 1.3 46.9 0.0 77.8 2.3 4.1
A. Morrow 8 8.9 2.6 1.6 0.3 0.10 0.10 0.5 33.3 33.3 44.4 0.5 1.1
R. Marshall 5 6.0 0.4 2.6 0.6 0.00 0.20 0.4 0.0 0.0 50.0 0.8 1.8
M. Mabrey 11 31.3 16.5 5.5 3.5 0.70 0.40 2.9 38.7 30.8 85.7 0.6 4.8
B. Hartley 11 21.4 7.1 1.6 3.0 0.90 0.00 1.8 33.8 28.6 82.4 0.3 1.4
K. Diaby 9 9.6 2.6 1.2 0.6 0.40 0.00 1.0 54.5 0.0 78.6 0.3 0.9
T. Charles 11 30.6 17.1 5.4 1.7 0.90 0.30 2.7 43.6 33.3 87.0 1.3 4.1
J. Brown 4 16.3 5.3 1.3 0.0 0.80 0.30 0.8 50.0 50.0 50.0 0 1.3
L. Allen 5 12.2 1.2 0.6 2.2 0.00 0.40 0.4 22.2 0.0 66.7 0 0.6
Total 0.0 71.3 29.7 16.6 7.30 2.70 14.6 40.5 28.3 80.1 8 21.7
Around the Web Promoted by Taboola
default-cbs-image
Live