away team background logo
home team background logo
TF 0
FINAL
Sun Jul. 6
4:00pm
BONUS
TF 0
LVA
CT

Preview not available

Preview not available

Time Team Play Score
Key Players
Min. Per Game
Pts. Per Game
Ast. Per Game
Reb. Per Game
Field Goal %
Three Point %
Free Throw %
1234T
Aces - -----
Sun - -----
Team Stats
Aces - 79.1 PPG 33.4 RPG 16.1 APG
Sun - 71.6 PPG 30.3 RPG 16.9 APG
0 FG% 0
0 3PT FG% 0
0 FT% 0
Roster GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TOG FG% 3PT% FT% ORPG DRPG
J. Young 11 31.4 18.1 3.8 3.5 1.30 0.40 2.7 41.3 30.8 88.7 1.1 2.7
A. Wilson 8 32.0 20.9 9.6 4.0 2.00 2.60 2.8 43.3 23.5 91.4 2.1 7.5
K. Stokes 11 22.3 2.5 6.8 0.8 0.50 0.50 0.4 36.7 14.3 75.0 1.8 5
A. Nye 11 14.5 4.3 1.5 0.4 0.30 0.30 0.5 35.7 30.0 80.0 0.4 1.1
T. Mitchell 11 14.4 4.0 2.2 0.5 0.50 0.20 1.0 38.7 27.3 77.3 0.5 1.7
J. Loyd 11 29.2 11.2 4.5 2.2 1.10 0.20 1.0 35.4 41.8 75.0 1.2 3.4
E. Kitley 10 8.6 1.5 1.6 0.1 0.30 0.50 0.7 33.3 0.0 50.0 0.4 1.2
J. Holmes 2 4.5 0.0 0.5 0.0 0.00 0.00 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0
C. Gray 11 31.2 14.5 3.9 3.6 1.60 0.30 3.5 42.0 36.8 88.6 0.9 3
D. Evans 11 16.6 5.5 0.5 1.7 0.40 0.10 0.7 31.3 38.5 66.7 0.3 0.2
K. Bell 8 8.9 3.0 1.6 0.4 0.30 0.30 0.5 34.8 35.3 100.0 0.3 1.4
Total 0.0 79.1 33.4 16.1 7.70 4.50 12.9 38.7 33.6 85.0 8.5 24.9
Roster GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TOG FG% 3PT% FT% ORPG DRPG
J. Sheldon 12 25.5 7.1 1.4 2.2 1.20 0.20 1.4 47.9 35.5 85.7 0.8 0.6
S. Rivers 10 25.6 7.1 2.6 3.0 1.30 0.70 1.7 35.6 20.7 81.3 0.8 1.8
H. Peters 11 16.5 3.5 3.1 1.1 0.70 0.20 1.4 39.5 12.5 87.5 1.2 1.9
O. Nelson-Ododa 11 22.4 8.9 7.1 0.7 0.70 0.90 1.3 48.6 0.0 75.0 2.5 4.6
A. Morrow 9 10.4 4.1 2.4 0.3 0.40 0.10 0.7 37.5 30.0 58.8 0.8 1.7
R. Marshall 5 6.0 0.4 2.6 0.6 0.00 0.20 0.4 0.0 0.0 50.0 0.8 1.8
M. Mabrey 12 31.8 15.8 5.2 3.8 0.70 0.50 2.8 37.4 30.2 87.1 0.6 4.6
B. Hartley 12 21.1 7.3 1.6 2.9 0.80 0.00 1.7 33.7 30.8 81.0 0.3 1.3
K. Diaby 10 9.3 2.5 1.3 0.5 0.50 0.00 0.9 50.0 0.0 78.6 0.3 1
T. Charles 12 29.3 15.8 5.3 1.7 0.80 0.30 2.8 42.9 30.8 87.0 1.3 4
J. Brown 5 15.6 5.4 1.0 0.0 0.60 0.20 0.6 52.6 54.5 50.0 0 1
L. Allen 6 11.0 1.0 0.5 2.2 0.00 0.30 0.3 22.2 0.0 66.7 0 0.5
Total 0.0 71.6 30.3 16.9 7.10 2.90 14.5 40.2 28.7 79.4 8.3 22.1
Around the Web Promoted by Taboola
default-cbs-image
Live