away team background logo
home team background logo
TF 0
FINAL
ABC
Thu Jun. 19
8:30pm
BONUS
TF 0
OKC
IND

Preview not available

Preview not available

1st Quarter

Time Team Play Score
— — — — —
Key Players
Min. Per Game
Pts. Per Game
Ast. Per Game
Reb. Per Game
Field Goal %
Three Point %
Free Throw %
1234T
1 Thunder - -----
4 Pacers - -----
Team Stats
Thunder - 117.0 PPG 43.9 RPG 24.6 APG
Pacers - 116.4 PPG 40.0 RPG 27.6 APG
0 FG% 0
0 3PT FG% 0
0 FT% 0
Roster GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TOG FG% 3PT% FT% ORPG DRPG
S. Gilgeous-Alexander 19 36.9 30.1 5.7 6.6 1.68 0.68 2.4 47.2 31.2 86.1 1.2 4.5
J. Williams 19 34.7 20.5 5.6 5.2 1.53 0.47 1.7 44.7 31.3 77.7 1.2 4.5
C. Holmgren 19 29.4 16.0 8.4 1.1 0.74 1.79 1.2 47.6 30.5 78.3 1.6 6.8
A. Caruso 19 23.6 9.5 2.7 2.5 1.74 0.47 0.8 45.8 43.0 81.3 0.6 2.1
I. Hartenstein 19 23.2 8.6 7.7 2.1 0.84 0.53 1.2 62.0 0.0 68.4 2.6 5.1
L. Dort 19 28.7 8.2 3.5 0.9 1.21 0.47 0.9 36.4 34.5 66.7 1.3 2.3
A. Wiggins 18 13.4 6.2 2.3 1.0 0.44 0.22 0.7 41.6 35.7 72.7 0.8 1.6
C. Wallace 19 23.2 5.4 2.7 2.4 1.26 0.47 0.7 41.4 28.8 66.7 1.1 1.7
I. Joe 19 10.1 5.1 1.4 0.7 0.32 0.11 0.3 48.5 40.4 81.8 0.4 1.1
A. Mitchell 10 7.1 3.9 0.8 0.5 0.20 0.00 0.3 48.4 41.7 80.0 0.3 0.5
K. Williams 12 7.7 2.7 2.3 0.4 0.58 0.08 0.5 40.6 20.0 75.0 0.4 1.8
D. Jones 8 4.9 2.4 0.9 0.5 0.13 0.13 0.6 77.8 75.0 100.0 0.3 0.6
J. Williams 16 8.1 2.4 1.7 1.0 0.44 0.13 0.8 40.6 31.8 55.6 0.3 1.4
O. Dieng 7 4.1 1.6 0.6 0.4 0.00 0.00 0.0 42.9 60.0 100.0 0 0.6
Total 18 0.0 117.0 43.9 24.6 10.89 5.50 10.9 46.1 34.0 80.1 11.4 32.5
Roster GP MPG PPG RPG APG SPG BPG TOG FG% 3PT% FT% ORPG DRPG
P. Siakam 18 33.4 20.6 6.1 3.3 0.94 0.56 1.2 52.2 45.0 68.9 1.2 4.8
T. Haliburton 18 35.3 18.4 5.8 9.3 1.33 0.78 2.2 46.9 33.3 80.4 0.3 5.5
M. Turner 18 30.0 15.2 5.1 1.4 0.56 2.17 1.8 52.2 38.9 77.3 1.3 3.8
A. Nesmith 18 28.8 13.8 5.8 1.1 0.78 0.78 1.0 48.9 49.5 87.1 1 4.8
A. Nembhard 18 33.1 12.8 3.3 5.1 1.61 0.22 1.6 46.7 45.7 78.8 0.6 2.8
B. Mathurin 17 16.4 10.3 2.5 0.8 0.29 0.18 1.2 47.6 29.3 89.0 0.6 1.8
O. Toppin 18 17.7 8.8 3.5 1.4 0.61 0.28 1.0 49.2 32.7 79.2 0.6 2.9
T. McConnell 18 16.4 8.6 3.0 4.1 0.44 0.06 1.6 54.5 43.8 83.3 0.5 2.5
B. Sheppard 16 13.8 3.3 1.7 0.4 0.25 0.06 0.5 48.6 43.3 100.0 0.3 1.4
T. Bryant 16 9.6 3.0 1.6 0.2 0.25 0.38 0.4 50.0 53.3 83.3 0.4 1.2
J. Walker 12 9.8 3.0 1.8 0.7 0.17 0.17 0.6 38.2 40.0 50.0 0.2 1.6
J. Johnson 4 4.0 1.8 0.3 0.5 0.50 0.50 0.3 75.0 0.0 50.0 0 0.3
T. Bradley 8 6.8 1.0 1.8 0.4 0.00 0.13 0.3 40.0 0.0 66.7 0.9 0.9
J. Furphy 8 3.4 0.0 0.8 0.1 0.00 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6
Total 19 0.0 116.4 40.0 27.6 7.53 6.00 12.8 49.5 39.8 79.3 7.3 32.7

Expert Picks

Subscriber Content
Around the Web Promoted by Taboola
default-cbs-image
Live