Regular Season
Hitting
Player
Player on team
| GP
Games played
| GS
Games started
| AVG
Batting Average
| AB
At Bats
| R
Runs
| H
Hits
| 2B
Doubles
| 3B
Triples
| HR
Home Runs
| RBI
Runs Batted In
| SB
Stolen Base
| CS
Caught Stealing
| BB
Base on Balls (Walk)
| SO
Strikeouts
| OBP
On Base Percentage
| SLG
Slugging Percentage
| OPS
On-base Plus Slugging
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Keaschall DH Luke Keaschall DH | 7 | 7 | .368 | 19 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | .538 | .526 | 1.064 |
T. France 1B Ty France 1B | 62 | 59 | .269 | 227 | 25 | 61 | 10 | 0 | 4 | 34 | 1 | 0 | 10 | 37 | .332 | .366 | .698 |
B. Buxton CF Byron Buxton CF | 48 | 48 | .261 | 188 | 37 | 49 | 6 | 3 | 10 | 37 | 10 | 0 | 14 | 63 | .313 | .484 | .797 |
M. Wallner RF Matt Wallner RF | 24 | 22 | .260 | 77 | 11 | 20 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 12 | 26 | .380 | .532 | .912 |
T. Larnach DH Trevor Larnach DH | 63 | 60 | .259 | 239 | 35 | 62 | 8 | 1 | 10 | 31 | 2 | 2 | 22 | 57 | .326 | .427 | .753 |
H. Bader LF Harrison Bader LF | 56 | 47 | .255 | 157 | 20 | 40 | 8 | 0 | 6 | 24 | 6 | 3 | 17 | 42 | .346 | .420 | .766 |
W. Castro 2B Willi Castro 2B | 44 | 43 | .255 | 149 | 25 | 38 | 9 | 0 | 6 | 13 | 3 | 0 | 15 | 41 | .339 | .436 | .775 |
R. Jeffers C Ryan Jeffers C | 52 | 46 | .254 | 177 | 20 | 45 | 13 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 22 | 41 | .347 | .395 | .742 |
K. Clemens 2B Kody Clemens 2B | 31 | 23 | .253 | 83 | 15 | 21 | 5 | 1 | 6 | 14 | 0 | 1 | 10 | 22 | .354 | .554 | .908 |
B. Lee 3B Brooks Lee 3B | 48 | 43 | .243 | 173 | 14 | 42 | 5 | 0 | 4 | 20 | 1 | 1 | 9 | 33 | .281 | .341 | .622 |
C. Correa SS Carlos Correa SS | 53 | 51 | .241 | 191 | 24 | 46 | 11 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 12 | 39 | .284 | .377 | .661 |
J. Bride 3B Jonah Bride 3B | 23 | 12 | .236 | 55 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | .283 | .273 | .556 |
C. Vazquez C Christian Vazquez C | 33 | 30 | .208 | 96 | 8 | 20 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 10 | 17 | .280 | .302 | .582 |
E. Julien 2B Edouard Julien 2B | 29 | 25 | .198 | 91 | 8 | 18 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 11 | 29 | .288 | .319 | .607 |
M. Gasper DH Mickey Gasper DH | 17 | 9 | .176 | 34 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | .282 | .206 | .488 |
C. McCusker RF Carson McCusker RF | 5 | 2 | .167 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 | .167 | .334 |
J. Miranda 3B Jose Miranda 3B | 12 | 9 | .167 | 36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | .167 | .250 | .417 |
R. Lewis 3B Royce Lewis 3B | 26 | 23 | .165 | 85 | 7 | 14 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 15 | .253 | .247 | .500 |
D. Keirsey RF DaShawn Keirsey RF | 45 | 17 | .109 | 64 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 21 | .136 | .156 | .292 |
R. Fitzgerald 3B Ryan Fitzgerald 3B | 2 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Team | 64 | — | .240 | 2150 | 270 | 516 | 101 | 7 | 65 | 258 | 33 | 12 | 187 | 529 | .311 | .384 | .695 |
Extended Hitting
Player
Player on team
| GP
Games played
| GS
Games started
| TB
Total Bases
| SH
Sacrifice Hits
| SF
Sacrifice Flies
| GDP
Grounded into Double Plays
| TPA
Total Plate Appearances
| HBP
Hit By Pitch
| IBB
Intentional Base On Balls (Walk)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Keaschall DH Luke Keaschall DH | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 |
T. France 1B Ty France 1B | 62 | 59 | 83 | 0 | 1 | 6 | 250 | 12 | 0 |
B. Buxton CF Byron Buxton CF | 48 | 48 | 91 | 0 | 4 | 0 | 208 | 2 | 1 |
M. Wallner RF Matt Wallner RF | 24 | 22 | 41 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3 | 0 |
T. Larnach DH Trevor Larnach DH | 63 | 60 | 102 | 0 | 1 | 6 | 265 | 2 | 1 |
H. Bader LF Harrison Bader LF | 56 | 47 | 66 | 0 | 2 | 3 | 182 | 6 | 0 |
W. Castro 2B Willi Castro 2B | 44 | 43 | 65 | 0 | 0 | 2 | 168 | 4 | 1 |
R. Jeffers C Ryan Jeffers C | 52 | 46 | 70 | 0 | 0 | 5 | 202 | 3 | 1 |
K. Clemens 2B Kody Clemens 2B | 31 | 23 | 46 | 1 | 0 | 1 | 97 | 3 | 0 |
B. Lee 3B Brooks Lee 3B | 48 | 43 | 59 | 0 | 2 | 3 | 185 | 1 | 0 |
C. Correa SS Carlos Correa SS | 53 | 51 | 72 | 0 | 1 | 8 | 204 | 0 | 0 |
J. Bride 3B Jonah Bride 3B | 23 | 12 | 15 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 |
C. Vazquez C Christian Vazquez C | 33 | 30 | 29 | 0 | 1 | 2 | 107 | 0 | 0 |
E. Julien 2B Edouard Julien 2B | 29 | 25 | 29 | 0 | 1 | 2 | 104 | 1 | 0 |
M. Gasper DH Mickey Gasper DH | 17 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 |
C. McCusker RF Carson McCusker RF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
J. Miranda 3B Jose Miranda 3B | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
R. Lewis 3B Royce Lewis 3B | 26 | 23 | 21 | 0 | 0 | 3 | 95 | 0 | 0 |
D. Keirsey RF DaShawn Keirsey RF | 45 | 17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 66 | 1 | 0 |
R. Fitzgerald 3B Ryan Fitzgerald 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Team | 64 | — | 826 | 1 | 14 | 42 | 2395 | 42 | 4 |
Pitching
Player
Player on team
| GP
Games played
| GS
Games started
| IP
Innings Pitched
| W
Wins
| L
Losses
| SV
Saves
| SVO
Save Opportunities
| H
Hits
| R
Runs Allowed
| HR
Home Runs Allowed
| ER
Earned Runs
| ERA
Earned Run Average
| BB
Base on Balls (Walk)
| SO
Strikeouts
| WHIP
Walks and Hits Allowed Per Inning
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Castro 2B Willi Castro 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 |
D. Coulombe RP Danny Coulombe RP | 19 | 0 | 16.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 19 | 0.60 |
J. Duran RP Jhoan Duran RP | 30 | 0 | 29.1 | 4 | 1 | 9 | 10 | 19 | 6 | 0 | 4 | 1.23 | 11 | 35 | 1.02 |
R. Dobnak RP Randy Dobnak RP | 1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.69 | 2 | 1 | 0.75 |
D. McCaughan RP Darren McCaughan RP | 3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.69 | 1 | 6 | 1.13 |
S. Blewett RP Scott Blewett RP | 2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.93 | 0 | 5 | 0.86 |
J. Topa RP Justin Topa RP | 22 | 1 | 22 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 | 9 | 0 | 6 | 2.45 | 7 | 16 | 1.27 |
L. Varland RP Louie Varland RP | 32 | 0 | 29.1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 3 | 8 | 2.45 | 7 | 35 | 0.99 |
P. Lopez SP Pablo Lopez SP | 11 | 11 | 60.2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 51 | 22 | 5 | 19 | 2.82 | 14 | 61 | 1.07 |
J. Ryan SP Joe Ryan SP | 12 | 11 | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 49 | 22 | 9 | 22 | 2.91 | 12 | 76 | 0.90 |
B. Stewart RP Brock Stewart RP | 18 | 0 | 15.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2.93 | 5 | 22 | 0.91 |
C. Sands RP Cole Sands RP | 28 | 0 | 27 | 3 | 2 | 2 | 4 | 20 | 10 | 3 | 9 | 3.00 | 7 | 19 | 1.00 |
C. Paddack SP Chris Paddack SP | 13 | 13 | 71.1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 58 | 30 | 9 | 28 | 3.53 | 22 | 52 | 1.12 |
B. Ober SP Bailey Ober SP | 13 | 13 | 69 | 4 | 2 | 0 | 0 | 75 | 30 | 9 | 29 | 3.78 | 15 | 54 | 1.30 |
G. Jax RP Griffin Jax RP | 30 | 0 | 28 | 1 | 4 | 0 | 4 | 31 | 16 | 4 | 15 | 4.82 | 6 | 47 | 1.32 |
S. Woods Richardson SP Simeon Woods Richardson SP | 8 | 7 | 37.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 21 | 8 | 21 | 5.02 | 14 | 35 | 1.54 |
Z. Matthews SP Zebby Matthews SP | 4 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 2 | 11 | 5.21 | 8 | 25 | 1.47 |
D. Festa SP David Festa SP | 4 | 4 | 16.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 3 | 10 | 5.40 | 7 | 21 | 1.50 |
K. Funderburk RP Kody Funderburk RP | 9 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 2 | 10 | 7.50 | 5 | 9 | 1.92 |
J. Alcala RP Jorge Alcala RP | 21 | 0 | 22.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 19 | 4 | 19 | 7.54 | 14 | 28 | 1.68 |
J. Bride 3B Jonah Bride 3B | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | 2 | 1 | 3.00 |
Team | 64 | 64 | 563 | 34 | 30 | 13 | 24 | 503 | 236 | 64 | 221 | 3.53 | 161 | 567 | 1.18 |
Extended Pitching
Player
Player on team
| GP
Games played
| GS
Games started
| ERA
Earned Run Average
| CG
Complete Games
| HLD
Hold
| GF
Games Finished
| SHO
Shutout
| QS
Quality Start
| BK
Balks
| WP
Wild Pitch
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Castro 2B Willi Castro 2B | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Coulombe RP Danny Coulombe RP | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Duran RP Jhoan Duran RP | 30 | 0 | 1.23 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R. Dobnak RP Randy Dobnak RP | 1 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. McCaughan RP Darren McCaughan RP | 3 | 0 | 1.69 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Blewett RP Scott Blewett RP | 2 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Topa RP Justin Topa RP | 22 | 1 | 2.45 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Varland RP Louie Varland RP | 32 | 0 | 2.45 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Lopez SP Pablo Lopez SP | 11 | 11 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
J. Ryan SP Joe Ryan SP | 12 | 11 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
B. Stewart RP Brock Stewart RP | 18 | 0 | 2.93 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. Sands RP Cole Sands RP | 28 | 0 | 3.00 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. Paddack SP Chris Paddack SP | 13 | 13 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
B. Ober SP Bailey Ober SP | 13 | 13 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
G. Jax RP Griffin Jax RP | 30 | 0 | 4.82 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Woods Richardson SP Simeon Woods Richardson SP | 8 | 7 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Matthews SP Zebby Matthews SP | 4 | 4 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Festa SP David Festa SP | 4 | 4 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Funderburk RP Kody Funderburk RP | 9 | 0 | 7.50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
J. Alcala RP Jorge Alcala RP | 21 | 0 | 7.54 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
J. Bride 3B Jonah Bride 3B | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 64 | 64 | 3.53 | — | 46 | 64 | 5 | 19 | 6 | 12 |
Fielding
Player
Player on team
| POS
A position a player plays
| GP
Games played
| GS
Games started
| TC
Total Chances
| E
Errors
| PO
Put Outs
| A
Assists
| PB
Passed Balls
| PK
Pickoff
| SB
Stolen Base Attempts
| CS
Caught Stealing
| FLD%
Fielding Percentage
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. AlcalaJorge Alcala | P | 21 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | — | 0 | — | — | — |
. BaderHarrison Bader | LF | 39 | 32 | 67 | 0 | 66 | 1 | — | — | — | — | — |
. BaderHarrison Bader | CF | 18 | 10 | 36 | 0 | 35 | 1 | — | — | — | — | — |
. BaderHarrison Bader | RF | 5 | 5 | 14 | 0 | 14 | 0 | — | — | — | — | — |
. BlewettScott Blewett | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
. BrideJonah Bride | 3B | 14 | 11 | 28 | 0 | 14 | 14 | — | 0 | — | — | — |
. BrideJonah Bride | 1B | 5 | 1 | 21 | 0 | 17 | 4 | — | 0 | — | — | — |
. BrideJonah Bride | 2B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | — | — | — |
. BrideJonah Bride | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
. BuxtonByron Buxton | CF | 47 | 47 | 101 | 0 | 99 | 2 | — | — | — | — | — |
. CastroWilli Castro | 2B | 23 | 12 | 34 | 0 | 16 | 18 | — | 0 | — | — | — |
. CastroWilli Castro | LF | 17 | 12 | 13 | 1 | 12 | 0 | — | 0 | — | — | — |
. CastroWilli Castro | 3B | 10 | 8 | 12 | 3 | 3 | 6 | — | 0 | — | — | — |
. CastroWilli Castro | RF | 14 | 9 | 12 | 0 | 12 | 0 | — | 0 | — | — | — |
. CastroWilli Castro | SS | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | — | 0 | — | — | — |
. CastroWilli Castro | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
. CastroWilli Castro | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
. ClemensKody Clemens | 2B | 22 | 16 | 61 | 0 | 18 | 43 | — | — | — | — | — |
. ClemensKody Clemens | 1B | 5 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | — | — | — | — | — |
. ClemensKody Clemens | RF | 6 | 4 | 8 | 0 | 7 | 1 | — | — | — | — | — |
. ClemensKody Clemens | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
. ClemensKody Clemens | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
. CorreaCarlos Correa | SS | 52 | 51 | 181 | 4 | 77 | 100 | — | — | — | — | — |
. CoulombeDanny Coulombe | P | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
. DobnakRandy Dobnak | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | — |
. DuranJhoan Duran | P | 30 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | — | 0 | — | — | — |
. FestaDavid Festa | P | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | — | 1 | — | — | — |
. FitzgeraldRyan Fitzgerald | 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — |
. FranceTy France | 1B | 62 | 59 | 432 | 0 | 401 | 31 | — | — | — | — | — |
. FunderburkKody Funderburk | P | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | — | 0 | — | — | — |
. GasperMickey Gasper | 2B | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | — | — | — | — | — |
. GasperMickey Gasper | 1B | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | — | — | — | — | — |
. GasperMickey Gasper | LF | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — |
. GasperMickey Gasper | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
. JaxGriffin Jax | P | 30 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | — | 1 | — | — | — |
. JeffersRyan Jeffers | C | 37 | 34 | 330 | 1 | 308 | 21 | 0 | — | — | 11 | — |
. JulienEdouard Julien | 2B | 21 | 18 | 71 | 2 | 22 | 47 | — | — | — | — | — |
. JulienEdouard Julien | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
. KeaschallLuke Keaschall | 2B | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | — | — |
. KeirseyDaShawn Keirsey | CF | 10 | 7 | 21 | 0 | 21 | 0 | — | — | — | — | — |
. KeirseyDaShawn Keirsey | LF | 13 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | — | — | — | — | — |
. KeirseyDaShawn Keirsey | RF | 20 | 4 | 9 | 0 | 9 | 0 | — | — | — | — | — |
. LarnachTrevor Larnach | RF | 26 | 21 | 42 | 0 | 41 | 1 | — | — | — | — | — |
. LarnachTrevor Larnach | LF | 16 | 14 | 28 | 0 | 28 | 0 | — | — | — | — | — |
. LeeBrooks Lee | 2B | 16 | 14 | 45 | 3 | 11 | 31 | — | — | — | — | — |
. LeeBrooks Lee | 3B | 25 | 18 | 40 | 0 | 20 | 20 | — | — | — | — | — |
. LeeBrooks Lee | SS | 16 | 11 | 37 | 1 | 19 | 17 | — | — | — | — | — |
. LewisRoyce Lewis | 3B | 20 | 18 | 42 | 0 | 19 | 23 | — | — | — | — | — |
. LopezPablo Lopez | P | 11 | 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | — | 2 | — | — | — |
. MatthewsZebby Matthews | P | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | — | 0 | — | — | — |
. McCaughanDarren McCaughan | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
. McCuskerCarson McCusker | RF | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — |
. MirandaJose Miranda | 3B | 12 | 9 | 20 | 1 | 7 | 12 | — | — | — | — | — |
. OberBailey Ober | P | 13 | 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | — | 1 | — | — | — |
. PaddackChris Paddack | P | 13 | 13 | 15 | 0 | 7 | 8 | — | 0 | — | — | — |
. RyanJoe Ryan | P | 12 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | — | 1 | — | — | — |
. SandsCole Sands | P | 28 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | — | 0 | — | — | — |
. StewartBrock Stewart | P | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | — | — | — |
. TopaJustin Topa | P | 22 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | — | 0 | — | — | — |
. VarlandLouie Varland | P | 32 | 0 | 10 | 1 | 3 | 6 | — | 1 | — | — | — |
. VazquezChristian Vazquez | C | 32 | 30 | 284 | 1 | 276 | 7 | 0 | — | — | 6 | — |
. WallnerMatt Wallner | RF | 20 | 19 | 48 | 1 | 46 | 1 | — | — | — | — | — |
. Woods RichardsonSimeon Woods Richardson | P | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | — |
Copyright 2025 by STATS LLC. Any commercial use of distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.