Skip to Main Content

At Bat Situations

Category g
Games
ab
At Bats
r
Runs
h
Hits
2b
Doubles
3b
Triples
hr
Home Runs
rbi
Runs Batted In
bb
Base on Balls (Walk)
so
Strikeouts
sb
Stolen Bases
cs
Caught Stealing
tb
Total Bases
sf
Sacrifice Flies
sh
Sacrifice Hits
hbp
Hit By Pitch
ibb
Intentional Base On Balls (Walk)
gdp
Grounded into Double Plays
avg
Batting Average
obp
On Base Percentage
slg
Slugging Percentage
vs. Lefthanded Pitcher 11 12 2 1 0 0 0 1 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0.083 0.083 0.083
vs. Righthanded Pitcher 31 52 4 6 0 0 1 3 1 14 5 2 9 0 0 1 0 1 0.115 0.148 0.173
Risp 17 12 4 2 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0.167 0.167 0.167
Runners on Base 30 34 6 5 0 0 1 4 0 7 5 2 8 0 0 0 0 1 0.147 0.147 0.235
Bases Empty 17 30 0 2 0 0 0 0 1 14 0 0 2 0 0 1 0 0 0.067 0.125 0.067
Bases Loaded 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Late Inning Pressure 9 5 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200
Lip-runners On 7 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
with 0 outs 20 21 2 2 0 0 0 0 0 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0.095 0.095 0.095
with 1 out 23 22 4 2 0 0 1 2 0 7 3 1 5 0 0 0 0 1 0.091 0.091 0.227
with 2 outs 14 21 0 3 0 0 0 2 1 9 1 0 3 0 0 1 0 0 0.143 0.217 0.143
Leading Off 11 11 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0.182 0.182 0.182
1st Inning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
>= 7th Inning 24 20 4 3 0 0 0 2 0 9 2 2 3 0 0 1 0 0 0.150 0.190 0.150
Extra Innings 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Pinch Hitter 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Batting Order

Category g
Games
ab
At Bats
r
Runs
h
Hits
2b
Doubles
3b
Triples
hr
Home Runs
rbi
Runs Batted In
bb
Base on Balls (Walk)
so
Strikeouts
sb
Stolen Bases
cs
Caught Stealing
tb
Total Bases
sf
Sacrifice Flies
sh
Sacrifice Hits
hbp
Hit By Pitch
ibb
Intentional Base On Balls (Walk)
gdp
Grounded into Double Plays
avg
Batting Average
obp
On Base Percentage
slg
Slugging Percentage
Lineup Slot 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Lineup Slot 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Lineup Slot 3 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Lineup Slot 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Lineup Slot 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Lineup Slot 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Lineup Slot 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Lineup Slot 8 13 32 1 4 0 0 0 2 1 12 1 0 4 0 0 0 0 0 0.125 0.152 0.125
Lineup Slot 9 10 22 1 2 0 0 1 2 0 6 2 0 5 0 0 1 0 1 0.091 0.130 0.227

Day/Night

Category g
Games
ab
At Bats
r
Runs
h
Hits
2b
Doubles
3b
Triples
hr
Home Runs
rbi
Runs Batted In
bb
Base on Balls (Walk)
so
Strikeouts
sb
Stolen Bases
cs
Caught Stealing
tb
Total Bases
sf
Sacrifice Flies
sh
Sacrifice Hits
hbp
Hit By Pitch
ibb
Intentional Base On Balls (Walk)
gdp
Grounded into Double Plays
avg
Batting Average
obp
On Base Percentage
slg
Slugging Percentage
Day 24 32 1 3 0 0 1 3 1 14 3 0 6 0 0 0 0 0 0.094 0.121 0.188
Night 22 32 5 4 0 0 0 1 0 7 2 2 4 0 0 1 0 1 0.125 0.152 0.125

Month

Category g
Games
ab
At Bats
r
Runs
h
Hits
2b
Doubles
3b
Triples
hr
Home Runs
rbi
Runs Batted In
bb
Base on Balls (Walk)
so
Strikeouts
sb
Stolen Bases
cs
Caught Stealing
tb
Total Bases
sf
Sacrifice Flies
sh
Sacrifice Hits
hbp
Hit By Pitch
ibb
Intentional Base On Balls (Walk)
gdp
Grounded into Double Plays
avg
Batting Average
obp
On Base Percentage
slg
Slugging Percentage
March 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
April 20 26 1 2 0 0 0 0 0 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0.077 0.077 0.077
May 22 35 5 5 0 0 1 4 1 13 2 0 8 0 0 1 0 1 0.143 0.189 0.229
June 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Season Half

Category g
Games
ab
At Bats
r
Runs
h
Hits
2b
Doubles
3b
Triples
hr
Home Runs
rbi
Runs Batted In
bb
Base on Balls (Walk)
so
Strikeouts
sb
Stolen Bases
cs
Caught Stealing
tb
Total Bases
sf
Sacrifice Flies
sh
Sacrifice Hits
hbp
Hit By Pitch
ibb
Intentional Base On Balls (Walk)
gdp
Grounded into Double Plays
avg
Batting Average
obp
On Base Percentage
slg
Slugging Percentage
Pre All-Star 46 64 6 7 0 0 1 4 1 21 5 2 10 0 0 1 0 1 0.109 0.136 0.156

Playing Surface

Category g
Games
ab
At Bats
r
Runs
h
Hits
2b
Doubles
3b
Triples
hr
Home Runs
rbi
Runs Batted In
bb
Base on Balls (Walk)
so
Strikeouts
sb
Stolen Bases
cs
Caught Stealing
tb
Total Bases
sf
Sacrifice Flies
sh
Sacrifice Hits
hbp
Hit By Pitch
ibb
Intentional Base On Balls (Walk)
gdp
Grounded into Double Plays
avg
Batting Average
obp
On Base Percentage
slg
Slugging Percentage
Grass 46 64 6 7 0 0 1 4 1 21 5 2 10 0 0 1 0 1 0.109 0.136 0.156

Home/Away

Category g
Games
ab
At Bats
r
Runs
h
Hits
2b
Doubles
3b
Triples
hr
Home Runs
rbi
Runs Batted In
bb
Base on Balls (Walk)
so
Strikeouts
sb
Stolen Bases
cs
Caught Stealing
tb
Total Bases
sf
Sacrifice Flies
sh
Sacrifice Hits
hbp
Hit By Pitch
ibb
Intentional Base On Balls (Walk)
gdp
Grounded into Double Plays
avg
Batting Average
obp
On Base Percentage
slg
Slugging Percentage
Home 20 22 2 3 0 0 0 1 0 7 1 1 3 0 0 0 0 0 0.136 0.136 0.136
Away 26 42 4 4 0 0 1 3 1 14 4 1 7 0 0 1 0 1 0.095 0.136 0.167

Role

Category g
Games
ab
At Bats
r
Runs
h
Hits
2b
Doubles
3b
Triples
hr
Home Runs
rbi
Runs Batted In
bb
Base on Balls (Walk)
so
Strikeouts
sb
Stolen Bases
cs
Caught Stealing
tb
Total Bases
sf
Sacrifice Flies
sh
Sacrifice Hits
hbp
Hit By Pitch
ibb
Intentional Base On Balls (Walk)
gdp
Grounded into Double Plays
avg
Batting Average
obp
On Base Percentage
slg
Slugging Percentage
Playing OF 41 60 2 7 0 0 1 4 1 19 2 1 10 0 0 1 0 1 0.117 0.145 0.167
Designated Hitter 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
vs. S.F. 3 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500

Venue

Category g
Games
ab
At Bats
r
Runs
h
Hits
2b
Doubles
3b
Triples
hr
Home Runs
rbi
Runs Batted In
bb
Base on Balls (Walk)
so
Strikeouts
sb
Stolen Bases
cs
Caught Stealing
tb
Total Bases
sf
Sacrifice Flies
sh
Sacrifice Hits
hbp
Hit By Pitch
ibb
Intentional Base On Balls (Walk)
gdp
Grounded into Double Plays
avg
Batting Average
obp
On Base Percentage
slg
Slugging Percentage
Busch Stadium 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Guaranteed Rate Field 2 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Fenway Park 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Progressive Field 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Kauffman Stadium 3 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Oriole Park at Camden Yards 3 8 1 1 0 0 1 2 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0.125 0.125 0.500
Target Field 20 22 2 3 0 0 0 1 0 7 1 1 3 0 0 0 0 0 0.136 0.136 0.136
T-Mobile Park 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Truist Park 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
American Family Field 3 11 1 2 0 0 0 1 1 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0.182 0.250 0.182
Minute Maid Park 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Opponent

Category g
Games
ab
At Bats
r
Runs
h
Hits
2b
Doubles
3b
Triples
hr
Home Runs
rbi
Runs Batted In
bb
Base on Balls (Walk)
so
Strikeouts
sb
Stolen Bases
cs
Caught Stealing
tb
Total Bases
sf
Sacrifice Flies
sh
Sacrifice Hits
hbp
Hit By Pitch
ibb
Intentional Base On Balls (Walk)
gdp
Grounded into Double Plays
avg
Batting Average
obp
On Base Percentage
slg
Slugging Percentage
vs. Balt. 5 8 2 1 0 0 1 2 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0.125 0.125 0.500
vs. Bos. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
vs. LA-AL 3 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
vs. Chi-A 5 5 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
vs. Clev. 6 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
vs. Det. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
vs. K.C. 5 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
vs. Milw. 3 11 1 2 0 0 0 1 1 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0.182 0.250 0.182
vs. Sea. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
vs. Atl. 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
vs. Hou. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
vs. NY-NL 2 7 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0.286 0.286 0.286
vs. St.L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
vs. T.B. 3 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0.143 0.250 0.143
Help us stay on the ball.
Step up to the plate and take this short, confidential survey. It'll help make CBSSports.com a better experience for users everywhere. Want to give it a shot?